История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $128,430 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $142,813 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $158,097 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $144,429 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $142,601 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $129,676 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $107,906 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $121,612 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $104,811 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $124,211 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $126,741 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $106,965 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $107,333 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $109,595 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $115,166 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $69,486 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $43,876 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $56,551 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $51,049 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $47,557 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $41,156 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $39,252 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $35,919 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 16 Ноября 2023 | 1 день | $25,075 |
Последние игры
0:0
![]() | 4.52 |
2:1
![]() | 5.38 |
0:1
![]() | 5.51 |
1:1
![]() | 6.6 |
3:0
![]() | 7.66 |
0:2
![]() | 5.67 |
1:1
![]() | 7.95 |
0:4
![]() | 5.66 |
1:1
![]() | 6.25 |
1:1
![]() | 4.11 |
с 2023-07-01 -> Серветт
с 2024-04-28 -> Атлетик Бильбао
с 2024-08-27 -> Финн Харпс
История травм| 2 ст. | 19.07-23.07 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 28.04-01.05 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 10.04-12.04 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 22.02-27.02 (5) | ![]() |
| 1 ст. | 05.02-07.02 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 29.01-31.01 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 07.01-12.01 (5) | ![]() |
| 1 ст. | 24.12-26.12 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 29.08-01.09 (3) | ![]() |
| 4 ст. | 21.07-27.07 (6) | ![]() |
| 3 ст. | 20.01-24.01 (4) | ![]() |