Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.3411 0.3365*
Фиксированная часть:0
Турнирный рейтинг:0
Последний пересчёт:2 Мая 2026
Позиция в общем рейтинге:13881 место 13978 место
В федерации:241 место 243 место
С тем же гражданством:153 место 153 место
В федерации, с тем же гражданством:1 место 1 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах

Дата Вид прибавки  
1 Мая 2026 Игра за клуб +0.0046
29 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0125
27 Апреля 2026 Игра за клуб +0.013
22 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0105
20 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0132
17 Апреля 2026 Игра за клуб +0.012
15 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0075
13 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0015
10 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0078
8 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0116
3 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0134
1 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0121
30 Марта 2026 Игра за клуб +0.0002
27 Марта 2026 Игра за клуб +0.0107
26 Марта 2026 Игра за клуб +0.0101
25 Марта 2026 Игра за клуб +0.0118
23 Марта 2026 Игра за клуб +0.003
22 Марта 2026 Игра за клуб +0.0002
20 Марта 2026 Игра за клуб +0.0136
16 Марта 2026 Игра за клуб +0.0042
13 Марта 2026 Игра за клуб +0.0121
11 Марта 2026 Игра за клуб +0.0092
9 Марта 2026 Игра за клуб +0.0105
8 Марта 2026 Игра за клуб +0.0002
5 Марта 2026 Игра за клуб +0.0169
4 Марта 2026 Игра за клуб +0.0125
2 Марта 2026 Игра за клуб +0.0132
8 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
6 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0036
2 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0038
30 Января 2026 Игра за клуб +0.0108
28 Января 2026 Игра за клуб +0.005
23 Января 2026 Игра за клуб +0.0103
21 Января 2026 Игра за клуб +0.0078
19 Января 2026 Игра за клуб +0.0119
16 Января 2026 Игра за клуб +0.0122
14 Января 2026 Игра за клуб +0.0146
12 Января 2026 Игра за клуб +0.0128
29 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002

Последние игры

0:4
5.74
0:0
6.44
3:0
7.45
2:3
6.08
0:0
9.53
2:0
7.57
0:1
4.74
2:0
5.1
4:0
4.77
3:0
7.91

История переходов:

с 2023-05-01 -> Эсперанс

с 2025-10-31 -> свободный агент

с 2026-01-11 -> Насаф

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (2 ст.) — 23 Апреля 2026
Вылечился за 3 дня

Все травмы (2)