История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 Декабря 2025 | 15 Декабря 2025 | в тот же день | $44,784 |
| 17 | 15 Ноября 2025 | 15 Ноября 2025 | в тот же день | $38,754 |
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $44,281 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $63,427 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $62,110 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 17 Июля 2025 | 2 дня | $62,250 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 19 Июня 2025 | 4 дня | $45,681 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 16 Мая 2025 | 1 день | $39,916 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $42,615 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $40,849 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $35,308 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $29,792 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $25,282 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $23,045 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $28,613 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $28,553 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $28,570 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $38,676 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $38,032 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $37,905 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $58,208 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $56,628 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $56,570 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $55,634 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $53,820 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $53,641 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $51,548 |
Последние игры
0:0
![]() | 8.52![]() |
2:0
![]() | 8.92![]() |
0:4
![]() | 8.45![]() |
1:1
![]() | 5.38 |
1:0
![]() | 5.7 |
2:0
![]() | 6.71![]() |
0:1
![]() | 8.25![]() |
5:0
![]() | 2.71![]() |
0:0
![]() | 5.17 |
1:1
![]() | 6.49![]() |
с 2023-04-01 -> Гуйчжоу Чжучэн Атлетик
с 2023-08-01 -> свободный агент
с 2023-09-16 -> Гент
с 2024-10-19 -> Филадельфия Юнион