Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.1188 0.1488* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 5.56 |
| Последний пересчёт: | 9 Ноября 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 18216 место 17313 место |
| В федерации: | 381 место 356 место |
| С тем же гражданством: | 364 место 348 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 257 место 243 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 8 Октября 2025 |
|
|
|
10 | +0.24 | |||
| 15 сезон | ||||||||
| 6 Июня 2025 |
|
|
|
10 | +0.24 | |||
| 14 сезон | ||||||||
| 5 Февраля 2025 |
|
|
|
7 | +0.48 | |||
| 6 Февраля 2025 |
|
|
|
1/8 финала | +1.6 | |||
| 13 сезон | ||||||||
| 9 Октября 2024 |
|
|
|
6 | +0.56 | |||
| 12 сезон | ||||||||
| 31 Мая 2024 |
|
|
|
|
5 | +0.64 | ||
| 6 Июня 2024 |
|
|
|
|
1/4 финала | +1.8 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 18 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 17 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 16 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 15 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 8 Октября 2025 | Участие в турнире | +0.24 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0116 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0126 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0122 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0123 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0092 |
| 22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.009 |
| 18 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 15 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 1 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0118 |
| 30 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0118 |
| 21 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0118 |
| 18 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0118 |
| 16 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0116 |
| 14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 10 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
| 6 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.24 |
| 6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.6 |
| 5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.48 |
| 25 Ноября 2024 | Травма | -0.1 |
| 9 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.56 |
| 6 Июня 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
| 31 Мая 2024 | Участие в турнире | +0.64 |
Последние игры
0:0
![]() | 9.31![]() |
0:0
![]() | 7.09![]() |
3:1
![]() | 7.64![]() |
0:0
![]() | 5.1 |
0:0
![]() | 4.94![]() |
0:0
![]() | 5.26![]() |
0:0
![]() | 6.83![]() |
2:0
![]() | 6.06![]() |
3:0
![]() | - |
0:5
![]() | 4.49![]() |
с 2023-02-20 -> Дефенсор Спортинг
История травм| 2 ст. | 01.11-04.11 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 18.09-20.09 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 09.09-12.09 (3) | ![]() |
| 3 ст. | 18.08-22.08 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 13.08-15.08 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 23.07-25.07 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 12.04-16.04 (4) | ![]() |
| 3 ст. | 30.01-03.02 (4) | ![]() |
| 5 ст. | 25.11-06.12 (11) | ![]() |
| 1 ст. | 16.11-18.11 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 21.10-24.10 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 04.10-09.10 (5) | ![]() |
| 1 ст. | 11.09-13.09 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 09.04-10.04 (1) | ![]() |