История возрастного коэффициента| Дата | ![]() |
Значение | ![]() |
Причина |
|---|---|---|---|---|
| 26 Февраля 2024 | 29 | 0.60 | -0.01 | Естественное снижение |
| 24 Февраля 2024 | 29 | 0.61 | -0.01 | Естественное снижение |
| 23 Февраля 2024 | 29 | 0.62 | -0.01 | Естественное снижение |
| 4 Февраля 2024 | 28 | 0.63 | -0.01 | Естественное снижение |
| 12 Января 2024 | 28 | 0.64 | -0.01 | Естественное снижение |
| 30 Декабря 2023 | 28 | 0.65 | -0.01 | Естественное снижение |
| 27 Декабря 2023 | 28 | 0.66 | -0.01 | Естественное снижение |
| 20 Декабря 2023 | 28 | 0.67 | -0.01 | Естественное снижение |
| 24 Ноября 2023 | 28 | 0.68 | -0.01 | Естественное снижение |
| 21 Ноября 2023 | 28 | 0.69 | -0.01 | Естественное снижение |
| 14 Ноября 2023 | 28 | 0.70 | -0.01 | Естественное снижение |
| 12 Ноября 2023 | 28 | 0.71 | -0.01 | Естественное снижение |
| 9 Ноября 2023 | 28 | 0.72 | -0.01 | Естественное снижение |
| 27 Октября 2023 | 28 | 0.73 | -0.01 | Естественное снижение |
| 5 Октября 2023 | 27 | 0.74 | -0.01 | Естественное снижение |
| 2 Октября 2023 | 27 | 0.75 | -0.01 | Естественное снижение |
| 27 Сентября 2023 | 27 | 0.76 | -0.01 | Естественное снижение |
| 12 Сентября 2023 | 27 | 0.77 | -0.01 | Естественное снижение |
| 2 Сентября 2023 | 27 | 0.78 | -0.01 | Естественное снижение |
| 27 Августа 2023 | 27 | 0.79 | -0.01 | Естественное снижение |
| 22 Августа 2023 | 27 | 0.80 | -0.01 | Естественное снижение |
| 12 Июля 2023 | 27 | 0.81 | -0.01 | Естественное снижение |
| 22 Июня 2023 | 27 | 0.82 | -0.01 | Естественное снижение |
| 2 Июня 2023 | 26 | 0.83 | -0.01 | Естественное снижение |
| 19 Мая 2023 | 26 | 0.84 | -0.01 | Естественное снижение |
| 9 Мая 2023 | 26 | 0.85 | -0.01 | Естественное снижение |
| 7 Мая 2023 | 26 | 0.86 | -0.01 | Естественное снижение |
| 24 Апреля 2023 | 26 | 0.87 | -0.01 | Естественное снижение |
| 19 Марта 2023 | 26 | 0.88 | -0.01 | Естественное снижение |
| 16 Марта 2023 | 26 | 0.89 | -0.01 | Естественное снижение |
| 12 Марта 2023 | 26 | 0.90 | -0.01 | Естественное снижение |
| 9 Марта 2023 | 26 | 0.91 | -0.01 | Естественное снижение |
| 2 Марта 2023 | 26 | 0.92 | -0.01 | Естественное снижение |
| 31 Декабря 2022 | 25 | 0.93 | -0.01 | Естественное снижение |
| 29 Декабря 2022 | 25 | 0.94 | -0.01 | Естественное снижение |
| 19 Декабря 2022 | 25 | 0.95 | -0.01 | Естественное снижение |
| 16 Декабря 2022 | 25 | 0.96 | -0.01 | Естественное снижение |
| 24 Ноября 2022 | 25 | 0.97 | -0.01 | Естественное снижение |
| 12 Ноября 2022 | 25 | 0.98 | -0.01 | Естественное снижение |
| 6 Ноября 2022 | 25 | 0.99 | -0.01 | Естественное снижение |
| 5 Октября 2022 | 24 | 1.00 | -0.01 | Естественное снижение |
| Скрыто 15 изменений | ||||
с 2020-05-25 -> Вулверхэмптон Уондерерс
с 2020-08-31 -> Америка
с 2021-01-18 -> Вулверхэмптон Уондерерс
с 2023-01-04 -> Заря
с 2024-02-29 -> на пенсии
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался