История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $52,598 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $52,983 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $22,727 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $22,611 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $24,024 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $23,520 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $24,024 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $24,822 |
| 6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $22,848 |
| 6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $22,315 |
| 6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $20,021 |
| 6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $17,861 |
| 5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $16,802 |
| 5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $17,789 |
| 5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $18,015 |
| 5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $20,588 |
| 4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $24,968 |
| 4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $23,693 |
| 4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $24,878 |
| 4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $23,613 |
| 3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $16,164 |
| 3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $15,985 |
| 3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $16,817 |
| 3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $16,909 |
| 2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $21,668 |
| 2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $23,562 |
| 2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $23,608 |
| 2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $23,608 |
| 1 | 15 Октября 2020 | 17 Октября 2020 | 2 дня | $24,717 |
| 1 | 15 Сентября 2020 | 15 Сентября 2020 | в тот же день | $22,444 |
| 1 | 15 Августа 2020 | 15 Августа 2020 | в тот же день | $18,333 |
| 1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $13,939 |
Последние игры
2:0
![]() | 6.84 |
1:0
![]() | 7.52 |
0:0
![]() | 7.92 |
0:0
![]() | 6.75 |
1:0
![]() | 4.55![]() |
2:1
![]() | 5.87 |
1:0
![]() | 4.43 |
3:4
![]() | 6.1 |
3:2
![]() | 7.9![]() |
2:3
![]() | 5.76 |
с 2020-05-25 -> Вулверхэмптон Уондерерс
с 2023-01-04 -> Астерас
с 2023-02-28 -> на пенсии
История травм| 1 ст. | 22.07-24.07 (2) | ![]() |