История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $8,555 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $8,464 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $8,211 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $8,063 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $8,146 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $8,102 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $8,044 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $8,009 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $8,063 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $7,974 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $7,903 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $8,055 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $8,024 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $7,905 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $7,918 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $7,199 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $7,418 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $7,904 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $21,735 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $22,538 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $19,940 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $18,191 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $16,490 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $15,545 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $17,577 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $17,774 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $17,581 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $17,388 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $13,995 |
Последние игры
3:1
![]() | 4.89 |
4:3
![]() | 6.53![]() |
0:2
![]() | 5.44 |
1:0
![]() | - |
1:0
![]() | 4.79![]() |
0:0
![]() | 5.45 |
2:0
![]() | 4.5 |
1:2
![]() | 4.63 |
2:3
![]() | 5.84 |
1:1
![]() | 7.17![]() |
с 2023-02-01 -> КР Белуиздад
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался