| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 5 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
RW | 7.60 | x1 |
4:0 | ||
|
| 27 Января 2025 | 51 | ![]() |
AM | 9.08 | x2 |
3:2 | ![]() |
|
|
| 20 Января 2025 | 132 | ![]() |
LCM | 6.03 | 3:6 | |||
|
| 17 Января 2025 | 45 | ![]() |
AM | 9.23 | x2 |
3:0 | ![]() |
|
|
| 13 Января 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 6.75 | 3:2 | |||
|
| 10 Января 2025 | 53 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
5:0 | ![]() |
|
|
| 3 Января 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 5.86 | 1:0 | |||
|
| 1 Января 2025 | 91 | ![]() |
AM | 10.00 | x1 |
1:0 | ![]() |
|
|
| 30 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
3:1 | ![]() |
|
|
| 29 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 5.74 | 5:0 | |||
|
| 23 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
RCM | 6.54 | 5:4 | |||
|
| 18 Декабря 2024 | 51 | ![]() |
AM | 9.47 | x1 |
2:0 | ![]() |
|
|
| 16 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
LAM | 10.00 | x4 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 11 Декабря 2024 | 51 | ![]() |
AM | 9.99 | x3 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 9 Декабря 2024 | 53 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
3:0 | ![]() |
|
|
| 6 Декабря 2024 | 51 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 2 Декабря 2024 | 52 | ![]() |
CM | 7.77 | x2 |
3:0 | ![]() |
|
|
| 29 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 5.46 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 28 Ноября 2024 | 67 | ![]() |
AM | 9.13 | x2 |
4:1 | ![]() |
|
|
| 27 Ноября 2024 | 53 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
3:0 | ![]() |
|
|
| 22 Ноября 2024 | 63 | ![]() |
CF | 9.54 | x3 |
5:0 | ![]() |
|
|
| 18 Ноября 2024 | 51 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 13 Ноября 2024 | 51 | ![]() |
AM | 9.59 | x2 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 6 Ноября 2024 | 85 | ![]() |
AM | 8.46 | x1 |
1:0 | ![]() |
с 2023-02-01 -> Абердин