| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 9 Февраля 2025 | 65 | ![]() |
AM | 7.52 | 3:2 | |||
|
| 5 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
|
| 3 Февраля 2025 | 50 | ![]() |
AM | 7.19 | 1:0 | |||
|
| 2 Февраля 2025 | 65 | ![]() |
AM | 5.39 | 2:3 | |||
|
| 31 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 3:1 | |||
|
| 29 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:4 | |||
|
| 27 Января 2025 | 61 | ![]() |
AM | 9.14 | x2 |
4:0 | ||
|
| 26 Января 2025 | 60 | ![]() |
AM | 9.51 | x1 |
3:1 | ||
|
| 24 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
|
| 22 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 3:2 | |||
|
| 21 Января 2025 | 48 | ![]() |
AM | 9.32 | x2 |
4:1 | ||
|
| 19 Января 2025 | 65 | ![]() |
AM | 9.21 | x3 |
4:3 | ||
|
| 17 Января 2025 | 49 | ![]() |
AM | 8.54 | x1 |
2:2 | ||
|
| 15 Января 2025 | 76 | ![]() |
AM | 9.55 | x2 |
4:2 | ||
|
| 13 Января 2025 | 80 | ![]() |
AM | 6.78 | x1 |
1:0 | ||
|
| 12 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 10 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
|
| 9 Января 2025 | 70 | ![]() |
AM | 8.40 | x2 |
6:7 | ||
|
| 8 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
|
| 6 Января 2025 | 93 | ![]() |
AM | 8.48 | x3 |
3:4 | ||
|
| 3 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
|
| 2 Января 2025 | 92 | ![]() |
AM | 9.50 | x1 ![]() |
3:0 | ||
|
| 1 Января 2025 | 92 | ![]() |
AM | 9.79 | x2 |
2:0 | ||
|
| 30 Декабря 2024 | 63 | ![]() |
AM | 9.27 | x2 |
4:1 | ||
|
| 27 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.74 | x3 |
4:0 | ||
|
| 23 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.04 | x2 |
4:3 | ||
|
| 22 Декабря 2024 | 51 | ![]() |
RM | 6.60 | 1:1 | |||
|
| 18 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 17 Декабря 2024 | 95 | ![]() |
AM | 9.34 | x2 |
2:2 | ||
|
| 15 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
AM | 7.21 | x1 |
1:1 | ||
|
| 13 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
|
| 11 Декабря 2024 | 76 | ![]() |
AM | 6.06 | 0:0 | |||
|
| 9 Декабря 2024 | 13 | ![]() |
AM | 7.50 | x1 |
3:2 | ||
|
| 8 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
RW | 5.22 | 2:3 | |||
|
| 6 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
AM | 7.19 | x1 |
1:0 | ||
|
| 3 Декабря 2024 | 48 | ![]() |
AM | 6.61 | x1 |
1:2 | ||
|
| 1 Декабря 2024 | 68 | ![]() |
AM | 6.19 | 0:0 | |||
|
| 27 Ноября 2024 | 73 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
2:0 | ||
|
| 25 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
AM | 10.00 | x4 ![]() |
6:0 | ||
|
| 24 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 4:3 | |||
|
| 22 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.14 | x2 ![]() |
4:0 | ||
|
| 20 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 19 Ноября 2024 | 71 | ![]() |
AM | 7.67 | x2 ![]() |
4:3 | ||
|
| 17 Ноября 2024 | 88 | ![]() |
AM | 8.73 | x2 |
2:2 | ||
|
| 15 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
|
| 13 Ноября 2024 | 81 | ![]() |
AM | 9.03 | x2 |
3:2 | ||
|
| 12 Ноября 2024 | 123 | ![]() |
AM | 8.41 | x5 |
5:6 | ||
|
| 10 Ноября 2024 | 79 | ![]() |
AM | 6.41 | 0:0 | |||
|
| 6 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
AM | 10.00 | x1 |
1:0 |
с 2022-12-01 -> Реал Бетис
с 2024-10-24 -> Аль-Садд
с 2024-12-31 -> Кейптаун Сити
с 2025-03-04 -> Аль-Садд