Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.1301 0.1325* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 12 Ноября 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 17895 место 17735 место |
| В федерации: | 233 место 236 место |
| С тем же гражданством: | 92 место 92 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 2 место 2 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0015 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 29 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 28 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 27 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 26 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 25 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 24 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 23 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 22 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 21 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 20 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 19 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 17 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 16 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 15 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 14 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 31 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 18 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 10 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 4 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 28 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 20 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 16 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 13 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
Последние игры
0:3
![]() | 5.09 |
0:0
![]() | 6.39 |
0:1
![]() | 5.85 |
0:1
![]() | 5.89 |
0:1
![]() | 6.29 |
0:0
![]() | 5.99 |
0:0
![]() | 5.78 |
0:1
![]() | 5.31 |
0:0
![]() | 5.75 |
0:0
![]() | 5.97 |
с 2022-11-01 -> Дерри Сити
с 2023-03-01 -> свободный агент
с 2023-05-17 -> Стад Тунизьен
История травм| 2 ст. | 01.08-04.08 (3) | ![]() |