| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 Октября 2024 | 47 | ![]() |
RCF | 6.76 | x1 |
3:1 | |
|
|
| 28 Сентября 2024 | 47 | ![]() |
RCF | 5.67 | 0:0 | ||
|
|
| 21 Сентября 2024 | 47 | ![]() |
RCF | 5.66 | 1:2 | ||
|
| 18 Сентября 2024 | 92 | ![]() |
LF | 8.00 | x1 |
4:0 | ||
|
| 16 Сентября 2024 | 95 | ![]() |
LF | 4.54 | 0:2 | |||
|
| 2 Сентября 2024 | 90 | ![]() |
LF | 6.32 | x1 |
3:0 | ||
|
| 21 Августа 2024 | 91 | ![]() |
CF | 7.34 | ![]() |
2:0 | ![]() |
|
|
| 2 Августа 2024 | 94 | ![]() |
RF | 8.51 | x1 x1 |
4:0 | ||
|
| 26 Июля 2024 | 60 | ![]() |
CF | 7.27 | x1 |
2:0 | ||
|
| 19 Июля 2024 | 94 | ![]() |
CF | 6.73 | x1 |
2:1 | ||
|
| 17 Июля 2024 | 60 | ![]() |
CF | 5.40 | 3:0 | ![]() |
Последние игры
1:0
![]() | 5.64 |
0:0
![]() | 5.73 |
0:2
![]() | 5.2 |
0:1
![]() | 5.16 |
0:1
![]() | 9.77![]() |
0:0
![]() | 5.32 |
1:0
![]() | 4.81 |
0:1
![]() | 5.29 |
0:0
![]() | 4 |
0:4
![]() | 4.46 |
с 2022-10-01 -> Унион бен Гардан
с 2024-02-14 -> Ньюкасл Юнайтед
с 2024-04-27 -> Пуэбла