Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:1.3636 1.3759*
Фиксированная часть:0.58
Турнирный рейтинг:16.2
Последний пересчёт:10 Января 2026
Позиция в общем рейтинге:4082 место 4053 место
В федерации:68 место 69 место
С тем же гражданством:91 место 91 место
В федерации, с тем же гражданством:1 место 1 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
16 сезон
8 Октября 2025 Супер лига 7 +2.16
15 сезон
6 Июня 2025 Супер лига 10 +1.08
14 сезон
5 Февраля 2025 Супер лига 7 +2.16
13 сезон
9 Октября 2024 Супер лига 6 +2.52
3 Октября 2024 Кубок Греции 1/4 финала +1.8
12 сезон
10 Июня 2024 Супер лига 7 +2.16
11 сезон
2 Февраля 2024 Супер лига 6 +2.52
10 сезон
6 Октября 2023 Супер лига 8 +1.8
Дата Вид прибавки  
9 Января 2026 Игра за клуб +0.0151
5 Января 2026 Игра за клуб +0.0209
2 Января 2026 Игра за клуб +0.0152
31 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0198
29 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0151
26 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0197
24 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0201
22 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0229
19 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0225
15 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0199
12 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0225
10 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0151
8 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0199
5 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0197
4 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0179
3 Декабря 2025 Игра за клуб +0.015
1 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0196
28 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0249
24 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0214
21 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0151
19 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0225
17 Ноября 2025 Игра за клуб +0.015
14 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0206
12 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0231
10 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0153
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0218
6 Ноября 2025 Игра за клуб +0.016
3 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0152
8 Октября 2025 Игра за клуб +0.0221
8 Октября 2025 Участие в турнире +2.16
8 Октября 2025 Голкипер +0.09
6 Октября 2025 Игра за клуб +0.0196
3 Октября 2025 Игра за клуб +0.0202
1 Октября 2025 Игра за клуб +0.0151
29 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0249
26 Сентября 2025 Игра за клуб +0.02
24 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0228
22 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0226
19 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
17 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0227
15 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0193
12 Сентября 2025 Игра за клуб +0.021
10 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0205
8 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0197
5 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0193
3 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0245
29 Августа 2025 Игра за клуб +0.0214
27 Августа 2025 Игра за клуб +0.0153
25 Августа 2025 Игра за клуб +0.0153
22 Августа 2025 Игра за клуб +0.0199
6 Июня 2025 Участие в турнире +1.08
5 Февраля 2025 Участие в турнире +2.16
9 Октября 2024 Голкипер +0.09
9 Октября 2024 Участие в турнире +2.52
3 Октября 2024 Голкипер +0.16
3 Октября 2024 Участие в турнире +1.8
10 Июня 2024 Участие в турнире +2.16
10 Июня 2024 Голкипер +0.12
2 Февраля 2024 Участие в турнире +2.52
6 Октября 2023 Участие в турнире +1.8
7 Июня 2023 Голкипер +0.12

Последние игры

1:2 4.55
1:3 6.9
3:1 2.56
2:0 5.78
4:0 2
0:0 5.64
0:0 5.92
1:0 8.88
2:0 8.32
0:0 5.73

История переходов:

с 2022-06-01 -> Гвадалахара

с 2023-02-14 -> АЕК

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (2 ст.) — 13 Июля 2025
Вылечился за 3 дня

Все травмы (10)