| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 Февраля 2025 | 90 | ![]() |
AM | 4.96 | 1:2 | |||
|
| 31 Января 2025 | 95 | ![]() |
AM | 5.90 | 4:1 | |||
|
| 29 Января 2025 | 92 | ![]() |
AM | 5.57 | 4:0 | |||
|
| 27 Января 2025 | 91 | ![]() |
AM | 5.78 | 1:1 | |||
|
| 24 Января 2025 | 92 | ![]() |
AM | 5.48 | 2:1 | |||
|
| 22 Января 2025 | 91 | ![]() |
AM | 7.54 | x1 |
3:3 | ||
|
| 20 Января 2025 | 91 | ![]() |
AM | 6.65 | x1 |
4:2 | ||
|
| 17 Января 2025 | 93 | ![]() |
AM | 4.33 | 1:0 | |||
|
| 15 Января 2025 | 90 | ![]() |
AM | 6.41 | 1:1 | |||
|
| 13 Января 2025 | 93 | ![]() |
AM | 5.58 | 0:0 | |||
|
| 10 Января 2025 | 93 | ![]() |
AM | 5.53 | 0:0 | |||
|
| 8 Января 2025 | 90 | ![]() |
AM | 6.63 | 1:1 | |||
|
| 6 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 3:3 | |||
|
| 3 Января 2025 | 90 | ![]() |
AM | 3.82 | 1:1 | |||
|
| 1 Января 2025 | 91 | ![]() |
AM | 4.42 | 2:0 | |||
|
| 30 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
AM | 4.74 | 0:2 | |||
|
| 27 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
AM | 5.39 | 3:1 | |||
|
| 25 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
AM | 6.63 | x1 |
3:2 | ||
|
| 23 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
AM | 4.85 | 1:2 | |||
|
| 20 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
AM | 6.52 | x1 |
4:1 | ||
|
| 18 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
AM | 4.93 | 3:4 | |||
|
| 16 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
AM | 7.10 | x1 |
4:2 | ||
|
| 13 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
AM | 5.84 | 1:3 | |||
|
| 11 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
AM | 7.05 | x1 |
3:3 | ||
|
| 9 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
AM | 5.05 | 0:1 | |||
|
| 6 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
AM | 6.77 | 1:0 | |||
|
| 4 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
AM | 6.61 | 3:2 | |||
|
| 2 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
AM | 5.42 | 0:0 | |||
|
| 29 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
AM | 4.85 | 0:0 | |||
|
| 27 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
AM | 4.26 | 2:2 | |||
|
| 24 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:1 |
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался