История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $95,763 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $95,671 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $95,393 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $98,537 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $97,427 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $96,298 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $95,770 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $99,025 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $85,791 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $95,082 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $90,971 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $98,359 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $98,896 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $99,017 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $99,017 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $92,202 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $90,000 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $89,547 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $100,844 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $100,732 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $91,564 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $90,446 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $88,488 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $85,972 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $100,615 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $94,609 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $75,029 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $72,488 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $57,611 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $56,872 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $55,850 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $53,629 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $52,070 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $49,282 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $46,494 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $45,266 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $41,911 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $40,919 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 21 Августа 2022 | 6 дней | $33,847 |
Последние игры
0:1
![]() | 7.79![]() |
1:2
![]() | 6.84 |
4:0
![]() | 9.32![]() ![]() |
0:0
![]() | 5.68 |
3:0
![]() | 6.31 |
3:0
![]() | 4.99 |
1:1
![]() | 10![]() |
3:0
![]() | 5.07 |
3:0
![]() | 10![]() ![]() |
4:0
![]() | 5.42 |
с 2022-05-01 -> Бунёдкор
с 2023-08-31 -> Аделаида Юнайтед
с 2023-10-23 -> ЧФР Клуж