Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 9.4207 9.4333* |
| Фиксированная часть: | 8.766 |
| Турнирный рейтинг: | 36.56 |
| Последний пересчёт: | 12 Ноября 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 883 место 883 место |
| В федерации: | 17 место 17 место |
| С тем же гражданством: | 13 место 13 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 9 место 9 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 6 Октября 2025 |
|
|
|
|
3 | +3.96 | ||
| 9 Октября 2025 |
|
|
|
|
Финал | 2 | +2.6 | |
| 15 сезон | ||||||||
| 4 Июня 2025 |
|
|
|
|
2 | +4.68 | ||
| 5 Июня 2025 |
|
|
|
|
Финал | 2 | +2.6 | |
| 14 сезон | ||||||||
| 5 Февраля 2025 |
|
|
|
|
4 | +3.24 | ||
| 13 сезон | ||||||||
| 9 Октября 2024 |
|
|
|
|
4 | +3.24 | ||
| 12 сезон | ||||||||
| 10 Июня 2024 |
|
|
|
|
3 | +3.96 | ||
| 6 Июня 2024 |
|
|
|
|
Финал | 1 | +3 | |
| 11 сезон | ||||||||
| 4 Февраля 2024 |
|
|
|
|
1/16 финала | +2.8 | ||
| 2 Февраля 2024 |
|
|
|
|
2 | +4.68 | ||
| 1 сезон | ||||||||
| 7 Октября 2020 |
|
|
|
|
1/4 финала | +1.8 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 11 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0185 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0235 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0207 |
| 13 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 12 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 9 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0163 |
| 9 Октября 2025 | Участие в турнире | +2.6 |
| 9 Октября 2025 | Голкипер | +0.48 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.019 |
| 6 Октября 2025 | Участие в турнире | +3.96 |
| 6 Октября 2025 | Голкипер | +0.6 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.021 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0216 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0208 |
| 4 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0168 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 27 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0225 |
| 25 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
| 18 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
| 15 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 11 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 8 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 6 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0216 |
| 4 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 1 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 23 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 22 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0263 |
| 21 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0252 |
| 20 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0232 |
| 15 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.042 |
| 14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 13 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0345 |
| 5 Июня 2025 | Участие в турнире | +2.6 |
| 5 Июня 2025 | Бомбардир | +0.016 |
| 5 Июня 2025 | Голкипер | +0.48 |
| 4 Июня 2025 | Участие в турнире | +4.68 |
| 4 Июня 2025 | Голкипер | +0.09 |
| 5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +3.24 |
| 5 Февраля 2025 | Голкипер | +0.9 |
| 9 Октября 2024 | Голкипер | +0.3 |
| 9 Октября 2024 | Участие в турнире | +3.24 |
| 10 Июня 2024 | Участие в турнире | +3.96 |
| 10 Июня 2024 | Голкипер | +0.9 |
| 6 Июня 2024 | Участие в турнире | +3 |
| 6 Июня 2024 | Голкипер | +0.32 |
| 4 Февраля 2024 | Участие в турнире | +2.8 |
| 2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +4.68 |
| 2 Февраля 2024 | Голкипер | +1.2 |
| 6 Октября 2023 | Голкипер | +3 |
| 7 Октября 2020 | Голкипер | +0.48 |
| 7 Октября 2020 | Участие в турнире | +1.8 |
Последние игры
1:0
![]() | 4.46![]() |
2:0
![]() | 5.31![]() |
0:5
![]() | 5.69 |
1:1
![]() | 6.33![]() |
3:0
![]() | 5.59 |
3:0
![]() | 7.35 |
2:0
![]() | 5.64 |
4:1
![]() | 4.87 |
2:1
![]() | 9.22 |
0:4
![]() | 3.61 |
с 2020-05-24 -> Касымпаша
История травм| 1 ст. | 30.10-01.11 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 08.09-11.09 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 27.07-30.07 (3) | ![]() |
| 4 ст. | 27.02-05.03 (6) | ![]() |
| 3 ст. | 16.02-21.02 (5) | ![]() |
| 2 ст. | 11.06-14.06 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 02.04-05.04 (3) | ![]() |
| 4 ст. | 23.12-30.12 (7) | ![]() |
| 2 ст. | 12.08-15.08 (3) | ![]() |