История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $85,112 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $70,810 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $69,415 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $81,564 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 16 Июня 2025 | 1 день | $95,166 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 21 Мая 2025 | 6 дней | $100,443 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 22 Апреля 2025 | 7 дней | $99,541 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $95,606 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 28 Февраля 2025 | 13 дней | $94,822 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $91,257 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 16 Декабря 2024 | 1 день | $91,935 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $92,823 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 24 Октября 2024 | 9 дней | $92,460 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 16 Сентября 2024 | 1 день | $93,774 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 16 Августа 2024 | 1 день | $92,583 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $85,284 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 16 Июня 2024 | 1 день | $84,818 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 16 Мая 2024 | 1 день | $85,296 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 24 Апреля 2024 | 9 дней | $108,337 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $108,222 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 22 Февраля 2024 | 7 дней | $101,358 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $102,331 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $103,418 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $99,356 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 28 Октября 2023 | 13 дней | $97,755 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $103,136 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 26 Августа 2023 | 11 дней | $103,077 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $103,604 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 22 Июня 2023 | 7 дней | $96,467 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $94,653 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 17 Апреля 2023 | 2 дня | $91,436 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $92,606 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $79,151 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $77,142 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $70,564 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $65,003 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 17 Октября 2022 | 2 дня | $50,425 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $46,030 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $42,601 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $40,282 |
| 6 | 15 Июня 2022 | 16 Июня 2022 | 1 день | $36,660 |
Последние игры
0:1
![]() | 6.09![]() ![]() |
1:0
![]() | 6.15![]() |
2:4
![]() | 6.62![]() |
0:2
![]() | 6.82![]() |
0:4
![]() | 4.8 |
0:2
![]() | 9.63![]() ![]() |
1:2
![]() | 9.43![]() ![]() |
1:2
![]() | 9.04![]() ![]() |
0:0
![]() | 8.3![]() |
1:1
![]() | 9.37![]() ![]() |
с 2022-02-01 -> Вестерн Сидней Уондерерс
с 2022-10-24 -> Кёльн
с 2025-06-16 -> Леон