История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $2,081 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $2,306 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $2,025 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $2,085 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $2,123 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $16,390 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $14,248 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $11,287 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $8,415 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $8,217 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $8,477 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $9,533 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $9,690 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $9,756 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $9,756 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $8,398 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $8,303 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $8,050 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $24,372 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $24,424 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $25,568 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $30,774 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $35,864 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $40,269 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $41,813 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $36,265 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $31,288 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $25,974 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $16,848 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $18,369 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 22 Апреля 2023 | 7 дней | $23,693 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 22 Апреля 2023 | 38 дней | $27,963 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $42,998 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $41,477 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $35,685 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $30,618 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $26,671 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $25,116 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $24,339 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $27,269 |
| 6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $8,066 |
| 6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $7,487 |
| 6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $1,332 |
с 2021-12-01 -> Суонси Сити
с 2022-05-24 -> свободный агент
с 2022-06-28 -> Младост
История травм| 1 ст. | 21.04-23.04 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 21.02-26.02 (5) | ![]() |