История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $9,217 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $10,428 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $22,566 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $22,380 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $1,894 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $1,944 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $28,958 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $28,926 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $1,948 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $2,220 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $2,217 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $18,167 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $23,132 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $23,980 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $25,991 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $31,585 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $23,980 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $25,389 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $32,970 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $30,534 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $28,476 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $31,576 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $31,884 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $30,297 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $28,577 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $29,212 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $30,883 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $33,908 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $34,043 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $29,799 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $27,000 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $23,388 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $22,259 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $22,777 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $22,453 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $22,453 |
| 6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $23,423 |
| 6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $23,423 |
| 6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $23,423 |
| 6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $23,423 |
| 5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $23,192 |
| 5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $24,759 |
| 5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $24,759 |
| 5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $24,806 |
| 4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $23,578 |
| 4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $23,436 |
| 4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $22,869 |
| 4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $22,538 |
| 3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $17,910 |
| 3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $18,209 |
| 3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $17,678 |
| 3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $17,678 |
| 2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $15,698 |
| 2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $16,953 |
| 2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $19,368 |
| 2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $20,189 |
| 1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $17,050 |
| 1 | 15 Сентября 2020 | 30 Сентября 2020 | 15 дней | $16,137 |
| 1 | 15 Августа 2020 | 30 Сентября 2020 | 46 дней | $12,782 |
| 1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $12,140 |
Последние игры
4:4
![]() | 5.79 |
0:0
![]() | 5.73 |
1:0
![]() | 8.47![]() |
0:1
![]() | 5.74 |
3:4
![]() | 5.46 |
0:1
![]() | - |
1:0
![]() | 4.81 |
1:1
![]() | 5.61 |
2:1
![]() | 5.05 |
2:2
![]() | 5.64 |
с 2020-05-24 -> МК Оран
с 2021-09-03 -> Насьональ
с 2021-10-01 -> МК Оран
с 2025-06-30 -> на пенсии
История травм| 2 ст. | 05.02-08.02 (3) | ![]() |
| 4 ст. | 18.12-24.12 (6) | ![]() |