| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 10 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
|
| 9 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
|
| 7 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 5:6 | |||
|
| 3 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
LW | 9.47 | x1 |
4:0 | ||
|
| 2 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 5:4 | |||
|
| 31 Января 2025 | 93 | ![]() |
LM | 7.89 | x1 |
2:1 | ||
|
| 29 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 1:2 | |||
|
| 21 Января 2025 | 23 | ![]() |
LM | 5.43 | ![]() |
2:3 | ||
|
| 20 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 19 Января 2025 | 94 | ![]() |
LDM | 4.33 | 0:1 | |||
|
| 17 Января 2025 | 93 | ![]() |
LM | 7.23 | x2 |
3:2 | ||
|
| 13 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 12 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 9 Января 2025 | 133 | ![]() |
LW | 6.28 | x1 |
2:4 | ||
|
| 6 Января 2025 | 93 | ![]() |
LW | 7.71 | 0:0 | |||
|
| 5 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 8:6 | |||
|
| 3 Января 2025 | 90 | ![]() |
LW | 9.47 | x3 |
4:3 | ||
|
| 2 Января 2025 | 93 | ![]() |
LM | 9.12 | x2 |
3:2 | ||
|
| 29 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 5:4 | |||
|
| 27 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LW | 9.35 | x2 |
4:3 | ||
|
| 23 Декабря 2024 | 46 | ![]() |
LW | 5.44 | 3:0 | |||
|
| 22 Декабря 2024 | 1 | ![]() |
AM | 4.69 | 0:1 | |||
|
|
| 21 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | ||
|
| 17 Декабря 2024 | 67 | ![]() |
LM | 5.41 | 0:0 | |||
|
| 16 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 15 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
LM | 6.44 | 1:1 | |||
|
| 13 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LM | 8.84 | x2 |
2:2 | ||
|
| 11 Декабря 2024 | 82 | ![]() |
LM | 6.54 | 0:1 | |||
|
| 8 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
LM | 7.50 | x1 |
1:0 | ||
|
| 3 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LM | 9.25 | x1 |
2:1 | ||
|
| 2 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 1 Декабря 2024 | 54 | ![]() |
LM | 7.45 | x1 |
2:2 | ||
|
| 27 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LCM | 9.67 | x1 |
2:0 | ||
|
| 25 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
LM | 10.00 | x1 |
4:0 | ||
|
| 24 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 20 Ноября 2024 | 79 | ![]() |
LCM | 9.18 | x2 |
3:2 | ||
|
| 18 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 17 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 8:9 | |||
|
| 15 Ноября 2024 | 71 | ![]() |
LCM | 8.87 | 0:0 | |||
|
| 13 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LCM | 10.00 | 1:0 | |||
|
| 11 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:5 | |||
|
| 10 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:2 | |||
|
| 6 Ноября 2024 | 52 | ![]() |
LCM | 9.37 | x2 ![]() |
2:0 | ||
|
| 4 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
LCM | 10.00 | x1 |
2:0 | ||
|
| 3 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 1 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 7:5 | |||
|
| 31 Октября 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:2 |
с 2021-11-01 -> Монтевидео Уондерерс
История травм