| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 10 Июня 2024 | 93 | ![]() |
CF | 5.11 | 0:5 | |||
|
| 3 Июня 2024 | 18 | ![]() |
LF | 6.56 | x1 |
6:1 | ||
|
| 2 Июня 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 26 Мая 2024 | 56 | ![]() |
RCF | 5.52 | 3:1 | |||
|
| 19 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 17 Мая 2024 | 93 | ![]() |
RF | 7.15 | x1 |
3:0 | ||
|
| 15 Мая 2024 | 94 | ![]() |
LF | 6.98 | 2:0 | |||
|
| 13 Мая 2024 | 94 | ![]() |
RF | 6.62 | 5:0 | |||
|
| 29 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 28 Апреля 2024 | 93 | ![]() |
RCF | 7.56 | x1 |
3:4 | ||
|
| 22 Апреля 2024 | 95 | ![]() |
RCF | 4.57 | 0:3 | |||
|
| 21 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 19 Апреля 2024 | 93 | ![]() |
LF | 7.83 | x1 |
3:0 | ||
|
| 8 Апреля 2024 | 6 | ![]() |
LF | 5.37 | 1:0 | |||
|
| 7 Апреля 2024 | 93 | ![]() |
RF | 10.00 | x5 |
7:1 | ||
|
| 1 Апреля 2024 | 91 | ![]() |
RCF | 5.16 | 0:6 | |||
|
| 31 Марта 2024 | 64 | ![]() |
RCF | 10.00 | x3 |
8:0 | ||
|
| 29 Марта 2024 | 12 | ![]() |
LAM | 5.55 | 3:0 | |||
|
| 27 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 25 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
|
| 24 Марта 2024 | 26 | ![]() |
LCF | 5.22 | 4:1 | |||
|
| 22 Марта 2024 | 80 | ![]() |
LF | 6.09 | 6:4 | |||
|
| 20 Марта 2024 | 92 | ![]() |
LCF | 9.31 | x3 |
4:0 | ||
|
| 18 Марта 2024 | 92 | ![]() |
RF | 10.00 | x1 |
1:0 | ![]() |
|
|
| 13 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:3 | |||
|
| 11 Марта 2024 | 93 | ![]() |
RCF | 4.72 | 0:2 | |||
|
| 3 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 1 Марта 2024 | 2 | ![]() |
RCF | 5.63 | 0:0 |
с 2021-09-01 -> Тихуана
с 2021-12-30 -> свободный агент
с 2022-01-11 -> Палестино
с 2022-07-11 -> свободный агент
с 2022-11-12 -> Богемиан
с 2023-02-28 -> Лорьян
с 2023-04-25 -> Богемиан
с 2024-09-04 -> Брэй Уондерерс
с 2024-10-16 -> Богемиан
с 2024-10-28 -> Брэй Уондерерс
с 2025-05-26 -> Богемиан
с 2025-06-18 -> Арсенал