Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:3.9665 3.5708*
Фиксированная часть:0.316
Турнирный рейтинг:44.84
Последний пересчёт:29 Декабря 2025
Позиция в общем рейтинге:1798 место 1909 место
В федерации:39 место 39 место
С тем же гражданством:28 место 29 место
В федерации, с тем же гражданством:23 место 23 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
16 сезон
12 Октября 2025 Лига Европы УЕФА 1/8 финала +3.2
8 Октября 2025 Супер лига 1 +5.4
9 Октября 2025 Кубок Греции Финал 2 +2.6
15 сезон
6 Июня 2025 Супер лига 1 +5.4
5 Июня 2025 Кубок Греции Финал 2 +2.6
14 сезон
9 Февраля 2025 Лига Европы УЕФА 1/16 финала +2.8
6 Февраля 2025 Кубок Греции Финал 1 +3
13 сезон
8 Октября 2024 Лига Европы УЕФА 1/16 финала +2.8
9 Октября 2024 Супер лига 2 +4.68
3 Октября 2024 Кубок Греции Финал 1 +3
12 сезон
9 Июня 2024 Лига Европы УЕФА 1/8 финала +3.2
11 сезон
4 Февраля 2024 Лига Европы УЕФА 1/16 финала +2.8
10 сезон
10 Октября 2023 Лига Европы УЕФА 1/16 финала +2.8
7 сезон
5 Октября 2022 Чемпионат дублёров 1 +0.3
6 сезон
6 Июня 2022 Чемпионат дублёров 2 +0.26
Дата Вид прибавки  
27 Декабря 2025 Игра за сборную +0.2942
26 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0214
24 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0208
21 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0402
19 Декабря 2025 Игра за клуб +0.022
16 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0402
14 Декабря 2025 Игра за клуб +0.034
9 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0333
8 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0226
7 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0333
4 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0168
2 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0402
1 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0225
29 Ноября 2025 Игра за сборную +0.3218
25 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0417
24 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
23 Ноября 2025 Игра за клуб +0.044
14 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0209
10 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0212
8 Ноября 2025 Игра за сборную +0.04
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0224
3 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
1 Ноября 2025 Игра за сборную +0.3106
12 Октября 2025 Участие в турнире +3.2
9 Октября 2025 Участие в турнире +2.6
8 Октября 2025 Участие в турнире +5.4
8 Октября 2025 По оценке +0.3
4 Октября 2025 Игра за сборную +0.3291
2 Октября 2025 Игра за клуб +0.0179
1 Октября 2025 Игра за клуб +0.0247
29 Сентября 2025 Игра за клуб +0.021
28 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0045
27 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
27 Сентября 2025 Игра за сборную +0.02
26 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0208
22 Сентября 2025 Игра за клуб +0.025
19 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0207
17 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
14 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0324
13 Сентября 2025 Игра за сборную +0.3488
10 Сентября 2025 Игра за клуб +0.025
8 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0224
7 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0321
6 Сентября 2025 Игра за сборную +0.04
5 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0206
3 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
2 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0334
31 Августа 2025 Игра за клуб +0.0343
30 Августа 2025 Игра за сборную +0.04
27 Августа 2025 Игра за клуб +0.0248
23 Августа 2025 Игра за сборную +0.3198
20 Августа 2025 Игра за клуб +0.001
19 Августа 2025 Игра за клуб +0.0348
17 Августа 2025 Игра за клуб +0.0346
15 Августа 2025 Игра за клуб +0.0218
13 Августа 2025 Игра за клуб +0.0221
12 Августа 2025 Игра за клуб +0.0343
9 Августа 2025 Игра за сборную +0.04
22 Июня 2025 Игра за сборную +0.04
21 Июня 2025 Игра за сборную +0.3552
20 Июня 2025 Игра за сборную +0.3145
6 Июня 2025 Участие в турнире +5.4
5 Июня 2025 Участие в турнире +2.6
9 Февраля 2025 Участие в турнире +2.8
6 Февраля 2025 Участие в турнире +3
9 Октября 2024 Участие в турнире +4.68
8 Октября 2024 Участие в турнире +2.8
3 Октября 2024 Распасовщик +0.016
3 Октября 2024 Участие в турнире +3
9 Июня 2024 Участие в турнире +3.2
4 Февраля 2024 Участие в турнире +2.8
10 Октября 2023 Участие в турнире +2.8
5 Октября 2022 Участие в турнире +0.3
6 Июня 2022 Участие в турнире +0.26

Последние игры

0:1 6.18
1:1 7.34
4:2 6.66
1:0 9.9
4:0 7.74
0:0 10
2:2 6.82
3:3 6.44
2:2 8.41
1:1 6.39

История переходов:

с 2021-09-01 -> Арис

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (1 ст.) — 24 Июля 2025
Вылечился за 2 дня

Все травмы (18)