Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:39.7831 40.1289*
Фиксированная часть:34.884
Турнирный рейтинг:92.76
Последний пересчёт:12 Ноября 2025
Позиция в общем рейтинге:85 место 82 место
В федерации:2 место 2 место
С тем же гражданством:3 место 3 место
В федерации, с тем же гражданством:2 место 2 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
16 сезон
12 Октября 2025 Лига Европы УЕФА 1/8 финала +3.2
8 Октября 2025 Супер лига 1 +5.4
9 Октября 2025 Кубок Дании Полуфинал 3 +2.2
18 Октября 2025 Nordic Vikings Cup… Групповой этап 1 +0.3
15 сезон
30 Июня 2025 Чемпионат мира S-15 1/4 финала +4.8
10 Июня 2025 Лига Чемпионов УЕФА Полуфинал 3 +4.84
6 Июня 2025 Супер лига 2 +4.68
5 Июня 2025 Кубок Дании Финал 1 +3
14 сезон
9 Февраля 2025 Лига Чемпионов УЕФА 1/8 финала +3.52
5 Февраля 2025 Супер лига 2 +4.68
6 Февраля 2025 Кубок Дании Финал 1 +3
1 Ноября 2024 Суперкубок УЕФА Финал 1 +6.6
13 сезон
8 Октября 2024 Лига Европы УЕФА Финал 1 +6
7 Октября 2024 Супер лига 2 +4.68
3 Октября 2024 Кубок Дании Финал 1 +3
12 сезон
9 Июня 2024 Лига Чемпионов УЕФА 1/8 финала +3.52
7 Июня 2024 Супер лига 2 +4.68
6 Июня 2024 Кубок Дании Финал 2 +2.6
11 сезон
4 Февраля 2024 Лига Европы УЕФА Полуфинал 3 +4.4
31 Января 2024 Супер лига 2 +4.68
10 сезон
10 Октября 2023 Лига Европы УЕФА 1/8 финала +3.2
5 Октября 2023 Кубок Дании Финал 1 +3
9 сезон
4 Июня 2023 Лига Чемпионов УЕФА 1/8 финала +3.52
7 сезон
6 Октября 2022 Кубок Дании Финал 1 +3
6 сезон
6 Июня 2022 Чемпионат дублёров 2 +0.26
Дата Вид прибавки  
10 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0254
9 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
8 Ноября 2025 Игра за сборную +0.3052
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0246
5 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0252
3 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0203
2 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
31 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
24 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
23 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
22 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
21 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
20 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
19 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
18 Октября 2025 Игра за клуб +0.0045
18 Октября 2025 Игра за сборную +0.1618
18 Октября 2025 Участие в турнире +0.3
17 Октября 2025 Игра за клуб +0.0219
16 Октября 2025 Игра за клуб +0.0215
15 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
14 Октября 2025 Игра за клуб +0.0049
12 Октября 2025 Участие в турнире +3.2
12 Октября 2025 Распасовщик +0.18
11 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
11 Октября 2025 Игра за сборную +0.02
9 Октября 2025 Участие в турнире +2.2
9 Октября 2025 Распасовщик +0.32
8 Октября 2025 Игра за клуб +0.0225
8 Октября 2025 Участие в турнире +5.4
8 Октября 2025 Распасовщик +1.2
8 Октября 2025 По оценке +1.8
6 Октября 2025 Игра за клуб +0.0213
4 Октября 2025 Игра за сборную +0.3278
3 Октября 2025 Игра за клуб +0.0232
1 Октября 2025 Игра за клуб +0.0222
13 Сентября 2025 Игра за сборную +0.1266
13 Сентября 2025 Травма -0.2
12 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0254
10 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0221
8 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0219
7 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0245
6 Сентября 2025 Игра за сборную +0.3078
5 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0246
3 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
2 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0195
1 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
31 Августа 2025 Игра за клуб +0.0326
30 Августа 2025 Игра за сборную +0.3143
29 Августа 2025 Игра за клуб +0.0251
28 Августа 2025 Игра за клуб +0.0008
27 Августа 2025 Игра за клуб +0.0002
25 Августа 2025 Игра за клуб +0.0253
24 Августа 2025 Игра за клуб +0.0045
23 Августа 2025 Игра за сборную +0.3052
22 Августа 2025 Игра за клуб +0.0222
20 Августа 2025 Игра за клуб +0.0253
19 Августа 2025 Игра за клуб +0.002
18 Августа 2025 Игра за клуб +0.0002
17 Августа 2025 Игра за клуб +0.0502
16 Августа 2025 Игра за клуб +0.0002
16 Августа 2025 Игра за сборную +0.02
15 Августа 2025 Игра за клуб +0.0253
13 Августа 2025 Игра за клуб +0.0247
12 Августа 2025 Игра за клуб +0.0409
10 Августа 2025 Игра за клуб +0.0002
8 Августа 2025 Игра за клуб +0.001
6 Августа 2025 Игра за клуб +0.0214
5 Августа 2025 Игра за клуб +0.0437
3 Августа 2025 Игра за клуб +0.0383
1 Августа 2025 Игра за клуб +0.001
31 Июля 2025 Игра за клуб +0.0195
30 Июля 2025 Игра за клуб +0.005
29 Июля 2025 Игра за клуб +0.05
28 Июля 2025 Игра за клуб +0.001
27 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
26 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
26 Июля 2025 Игра за сборную +0.02
25 Июля 2025 Игра за клуб +0.025
23 Июля 2025 Игра за клуб +0.0254
22 Июля 2025 Игра за клуб +0.0433
21 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
20 Июля 2025 Игра за клуб +0.0402
19 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
19 Июля 2025 Игра за сборную +0.02
18 Июля 2025 Игра за клуб +0.0253
16 Июля 2025 Игра за клуб +0.0233
14 Июля 2025 Игра за клуб +0.0246
13 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
12 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
12 Июля 2025 Игра за сборную +0.02
11 Июля 2025 Игра за клуб +0.0256
10 Июля 2025 Игра за клуб +0.0202
9 Июля 2025 Игра за клуб +0.001
7 Июля 2025 Игра за клуб +0.0253
6 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
4 Июля 2025 Игра за клуб +0.0252
2 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
30 Июня 2025 Участие в турнире +4.8
28 Июня 2025 Распасовщик +0.6
25 Июня 2025 Игра за сборную +0.3234
24 Июня 2025 Игра за сборную +0.3472
20 Июня 2025 Игра за сборную +0.2112
10 Июня 2025 Участие в турнире +4.84
10 Июня 2025 Распасовщик +3.6
10 Июня 2025 По оценке +0.12
6 Июня 2025 Участие в турнире +4.68
6 Июня 2025 Распасовщик +1.2
6 Июня 2025 По оценке +0.6
5 Июня 2025 Участие в турнире +3
5 Июня 2025 Распасовщик +0.48
5 Июня 2025 По оценке +0.8
31 Мая 2025 Игра за сборную +0.02
17 Мая 2025 Игра за сборную +0.02
10 Мая 2025 Игра за сборную +0.1573
26 Апреля 2025 Игра за сборную +0.151
19 Апреля 2025 Игра за сборную +0.02
12 Апреля 2025 Игра за сборную +0.1494
12 Апреля 2025 Распасовщик +0.16
5 Апреля 2025 Игра за сборную +0.02
29 Марта 2025 Игра за сборную +0.02
22 Марта 2025 Игра за сборную +0.3143
15 Марта 2025 Игра за сборную +0.3488
8 Марта 2025 Игра за сборную +0.3291
1 Марта 2025 Игра за сборную +0.3201
22 Февраля 2025 Игра за сборную +0.172
9 Февраля 2025 Участие в турнире +3.52
9 Февраля 2025 Распасовщик +3.6
6 Февраля 2025 Участие в турнире +3
6 Февраля 2025 Распасовщик +0.32
6 Февраля 2025 По оценке +0.48
5 Февраля 2025 Участие в турнире +4.68
5 Февраля 2025 Распасовщик +1.2
5 Февраля 2025 По оценке +1.2
1 Ноября 2024 Участие в турнире +6.6
1 Ноября 2024 Распасовщик +2.4
1 Ноября 2024 По оценке +0.24
8 Октября 2024 По оценке +0.4
8 Октября 2024 Участие в турнире +6
7 Октября 2024 Распасовщик +0.12
7 Октября 2024 Участие в турнире +4.68
3 Октября 2024 Распасовщик +0.48
3 Октября 2024 По оценке +0.8
3 Октября 2024 Участие в турнире +3
9 Июня 2024 Участие в турнире +3.52
7 Июня 2024 Участие в турнире +4.68
7 Июня 2024 Распасовщик +0.9
7 Июня 2024 По оценке +0.6
6 Июня 2024 Участие в турнире +2.6
6 Июня 2024 Распасовщик +0.016
6 Июня 2024 По оценке +0.08
4 Февраля 2024 Участие в турнире +4.4
31 Января 2024 Участие в турнире +4.68
31 Января 2024 Распасовщик +1.8
31 Января 2024 По оценке +1.2
10 Октября 2023 Участие в турнире +3.2
10 Октября 2023 Распасовщик +1.2
10 Октября 2023 По оценке +0.4
5 Октября 2023 Участие в турнире +3
5 Октября 2023 Распасовщик +0.08
5 Октября 2023 По оценке +0.48
4 Октября 2023 Распасовщик +0.18
4 Октября 2023 По оценке +1.8
29 Июня 2023 Распасовщик +0.36
8 Июня 2023 Распасовщик +0.8
7 Июня 2023 Распасовщик +0.9
7 Июня 2023 По оценке +1.2
4 Июня 2023 Участие в турнире +3.52
3 Февраля 2023 Распасовщик +0.06
6 Октября 2022 Участие в турнире +3
6 Октября 2022 Распасовщик +0.048
6 Октября 2022 По оценке +0.48
6 Июня 2022 Участие в турнире +0.26

Последние игры

5:0 10
1:2 -
0:0 5.55
1:1 9.2
2:0 10
0:0 5.95
0:3 -
1:7 -
0:4 -
1:5 -

История переходов:

с 2021-09-01 -> Люнгбю

с 2021-12-26 -> свободный агент

с 2022-01-04 -> Мидтьюлланн

История травм

6 ст. 13.09-29.09 (16)
2 ст. 21.05-27.05 (6)
1 ст. 12.05-14.05 (2)
1 ст. 31.03-02.04 (2)
3 ст. 04.02-08.02 (4)
2 ст. 21.05-24.05 (3)