| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 27 Февраля 2023 | 93 | ![]() |
RAM | 8.30 | x1 |
5:0 | ||
|
| 26 Февраля 2023 | 92 | ![]() |
RAM | 10.00 | x1 |
4:0 | ||
|
| 25 Февраля 2023 | 92 | ![]() |
RAM | 7.49 | 0:3 | |||
|
| 24 Февраля 2023 | 91 | ![]() |
RAM | 8.52 | x1 ![]() |
4:0 | ||
|
| 23 Февраля 2023 | 93 | ![]() |
RAM | 9.66 | x3 |
5:0 | ||
|
| 22 Февраля 2023 | 69 | ![]() |
RAM | 9.70 | x3 |
7:2 | ||
|
| 21 Февраля 2023 | 67 | ![]() |
RAM | 10.00 | x2 |
4:0 | ||
|
| 20 Февраля 2023 | 94 | ![]() |
LM | 5.54 | 3:1 | |||
|
| 19 Февраля 2023 | 91 | ![]() |
LAM | 10.00 | x3 |
4:0 | ||
|
| 18 Февраля 2023 | 92 | ![]() |
LAM | 7.90 | x2 |
5:1 | ||
|
| 17 Февраля 2023 | 91 | ![]() |
LAM | 10.00 | x3 |
5:0 | ||
|
| 15 Февраля 2023 | 84 | ![]() |
LAM | 7.58 | 3:0 | |||
|
| 14 Февраля 2023 | 93 | ![]() |
AM | 7.59 | 0:0 | |||
|
| 13 Февраля 2023 | 70 | ![]() |
RAM | 7.48 | x1 |
5:2 | ||
|
| 12 Февраля 2023 | 71 | ![]() |
RAM | 10.00 | x3 |
4:0 | ||
|
|
| 11 Февраля 2023 | 52 | ![]() |
AM | 8.17 | x2 |
6:1 | |
|
| 10 Февраля 2023 | - | ![]() |
- | - | 2:3 | |||
|
| 8 Февраля 2023 | - | ![]() |
- | - | 6:1 | |||
|
| 6 Февраля 2023 | - | ![]() |
- | - | 4:3 | |||
|
| 5 Февраля 2023 | - | ![]() |
- | - | 4:4 | |||
|
|
| 4 Февраля 2023 | 54 | ![]() |
AM | 6.62 | x1 |
2:0 | |
|
| 2 Февраля 2023 | 42 | ![]() |
AM | 5.98 | 2:3 | |||
|
| 1 Февраля 2023 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 30 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 1:6 | |||
|
| 29 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
|
|
| 28 Января 2023 | 41 | ![]() |
AM | 7.10 | x1 |
4:4 | |
|
| 27 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 3:1 | |||
|
| 26 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 25 Января 2023 | 90 | ![]() |
RAM | 10.00 | 0:0 | |||
|
| 23 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
|
| 22 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 5:1 | |||
|
|
| 21 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 3:2 | ||
|
| 20 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 18 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 16 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
|
| 15 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
|
|
| 14 Января 2023 | 39 | ![]() |
AM | 7.46 | x1 |
5:0 | |
|
| 13 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 11 Января 2023 | 10 | ![]() |
AM | 6.87 | x1 |
5:2 | ||
|
| 10 Января 2023 | 14 | ![]() |
AM | 6.48 | 1:1 | |||
|
| 9 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:4 | |||
|
| 8 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
|
| 6 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
|
| 4 Января 2023 | 12 | ![]() |
AM | 7.42 | 0:0 | |||
|
| 2 Января 2023 | 28 | ![]() |
AM | 10.00 | 1:0 | ![]() |
||
|
| 1 Января 2023 | 23 | ![]() |
AM | 6.71 | 3:2 | |||
|
| 30 Декабря 2022 | 28 | ![]() |
AM | 7.59 | 4:0 | |||
|
| 28 Декабря 2022 | 11 | ![]() |
RAM | 5.93 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 27 Декабря 2022 | 31 | ![]() |
AM | 7.25 | x1 |
4:3 | ||
|
| 26 Декабря 2022 | 39 | ![]() |
AM | 7.03 | x1 |
5:3 | ||
|
| 25 Декабря 2022 | - | ![]() |
- | - | 4:1 | |||
|
|
| 24 Декабря 2022 | 39 | ![]() |
AM | 7.82 | x1 |
5:2 | |
|
| 23 Декабря 2022 | 29 | ![]() |
AM | 7.26 | 0:1 | |||
|
| 20 Декабря 2022 | 30 | ![]() |
AM | 8.32 | x1 |
3:0 | ||
|
| 19 Декабря 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
|
| 18 Декабря 2022 | 31 | ![]() |
AM | 5.86 | 1:2 | |||
|
|
| 17 Декабря 2022 | 91 | ![]() |
RCM | 6.61 | 6:0 | ||
|
| 16 Декабря 2022 | 30 | ![]() |
AM | 7.12 | x2 |
3:3 | ||
|
| 14 Декабря 2022 | 24 | ![]() |
AM | 6.08 | 3:5 | |||
|
| 13 Декабря 2022 | 28 | ![]() |
AM | 9.00 | x1 |
2:0 | ||
|
| 11 Декабря 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
|
|
| 10 Декабря 2022 | 55 | ![]() |
AM | 6.25 | 5:3 | ||
|
| 9 Декабря 2022 | 60 | ![]() |
AM | 10.00 | 1:0 | ![]() |
||
|
| 7 Декабря 2022 | 37 | ![]() |
AM | 9.83 | x1 |
3:0 | ||
|
| 6 Декабря 2022 | 34 | ![]() |
AM | 7.81 | x1 ![]() |
2:3 | ![]() |
|
|
| 5 Декабря 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 2 Декабря 2022 | 36 | ![]() |
AM | 6.88 | 0:0 | |||
|
| 1 Декабря 2022 | 29 | ![]() |
AM | 7.50 | 2:0 | |||
|
| 30 Ноября 2022 | 55 | ![]() |
AM | 9.65 | x1 |
4:1 | ||
|
| 28 Ноября 2022 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
|
| 27 Ноября 2022 | - | ![]() |
- | - | 5:1 | |||
|
| 25 Ноября 2022 | 27 | ![]() |
AM | 7.43 | x2 |
7:2 | ||
|
| 23 Ноября 2022 | 28 | ![]() |
AM | 9.54 | x1 |
2:0 | ||
|
| 22 Ноября 2022 | 38 | ![]() |
AM | 9.62 | x3 |
6:0 | ||
|
| 21 Ноября 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:6 | |||
|
| 20 Ноября 2022 | 32 | ![]() |
AM | 7.90 | 2:0 | |||
|
|
| 19 Ноября 2022 | 27 | ![]() |
AM | 6.47 | 0:0 | ||
|
| 18 Ноября 2022 | 90 | ![]() |
AM | 9.39 | x1 |
1:0 | ![]() |
|
|
| 16 Ноября 2022 | 58 | ![]() |
AM | 9.59 | x1 |
1:0 | ||
|
| 15 Ноября 2022 | 38 | ![]() |
AM | 7.93 | x2 |
8:0 | ||
|
| 14 Ноября 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:4 | |||
|
|
| 12 Ноября 2022 | 56 | ![]() |
AM | 6.77 | 4:1 | ||
|
| 11 Ноября 2022 | 92 | ![]() |
AM | 10.00 | x1 |
1:0 | ||
|
| 7 Ноября 2022 | 28 | ![]() |
AM | 7.86 | x1 |
5:0 | ||
|
| 4 Ноября 2022 | 45 | ![]() |
AM | 9.04 | ![]() |
2:0 | ||
|
| 2 Ноября 2022 | 33 | ![]() |
AM | 7.40 | x1 |
1:3 | ||
|
| 31 Октября 2022 | 41 | ![]() |
LAM | 8.98 | x1 |
3:0 | ||
|
| 30 Октября 2022 | 38 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
3:0 |
История травм