История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $277,338 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $250,164 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $230,784 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $199,812 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $186,071 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $184,434 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $191,562 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $243,777 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $261,042 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $249,124 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $315,952 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $283,934 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $311,201 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $293,347 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $291,021 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $254,226 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $215,761 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $205,056 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $163,214 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $168,462 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $155,100 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $166,694 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $160,508 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $154,187 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $148,769 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $153,059 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $153,781 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $164,391 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $144,345 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $147,655 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $148,210 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $137,999 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $125,756 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $120,582 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $119,750 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $117,071 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $95,865 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $89,444 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 17 Августа 2022 | 2 дня | $82,073 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 19 Июля 2022 | 4 дня | $73,899 |
| 6 | 15 Июня 2022 | 30 Июня 2022 | 15 дней | $67,615 |
| 6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $63,410 |
| 6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $62,181 |
| 6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $61,472 |
| 5 | 15 Февраля 2022 | 16 Февраля 2022 | 1 день | $55,141 |
| 5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $55,062 |
| 5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $51,874 |
| 5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $51,343 |
| 4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $17,701 |
Последние игры
0:0
![]() | 5.57 |
2:0
![]() | 5.41 |
|
| 6.32![]() |
7:6
![]() | - |
1:1
![]() | 8.49 |
0:0
![]() | 5.36 |
0:1
![]() | 7.66 |
1:0
![]() | 6.41 |
1:3
![]() | 7.49 |
0:1
![]() | 7.34 |
с 2021-06-01 -> Партик Тисл
с 2021-09-30 -> свободный агент
с 2021-10-12 -> Абердин
История травм| 1 ст. | 20.09-22.09 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 26.08-29.08 (3) | ![]() |
| 3 ст. | 05.12-09.12 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 06.11-08.11 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 31.10-02.11 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 28.04-30.04 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 02.03-04.03 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 31.12-04.01 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 03.07-05.07 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 28.04-30.04 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 14.04-16.04 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 25.01-30.01 (5) | ![]() |
| 3 ст. | 24.09-28.09 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 06.08-08.08 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 02.06-04.06 (2) | ![]() |
| 4 ст. | 10.05-13.05 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 08.05-10.05 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 13.04-16.04 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 21.03-24.03 (3) | ![]() |