| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 29 Октября 2022 | 28 | ![]() |
AM | 6.82 | x1 |
4:0 | ||
|
| 28 Октября 2022 | 34 | ![]() |
AM | 8.49 | x1 |
4:1 | ||
|
| 27 Октября 2022 | 34 | ![]() |
AM | 6.88 | 3:1 | |||
|
| 26 Октября 2022 | 35 | ![]() |
AM | 8.34 | x1 |
4:1 | ||
|
| 25 Октября 2022 | 17 | ![]() |
AM | 5.47 | 6:0 | |||
|
| 24 Октября 2022 | - | ![]() |
- | - | 4:1 | |||
|
| 22 Октября 2022 | 61 | ![]() |
AM | 7.96 | x1 |
5:1 | ||
|
| 21 Октября 2022 | 52 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
4:0 | ||
|
| 20 Октября 2022 | 92 | ![]() |
AM | 7.02 | 1:1 | |||
|
| 19 Октября 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:6 | |||
|
| 18 Октября 2022 | 58 | ![]() |
AM | 9.99 | x3 |
3:0 | ||
|
| 17 Октября 2022 | 91 | ![]() |
AM | 10.00 | x1 |
4:0 | ||
|
| 16 Октября 2022 | 95 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
5:0 | ||
|
| 7 Октября 2022 | 63 | ![]() |
AM | 9.67 | x2 |
4:1 | ||
|
| 5 Октября 2022 | 33 | ![]() |
AM | 6.55 | 4:2 | |||
|
| 30 Сентября 2022 | 30 | ![]() |
AM | 6.60 | x1 |
5:5 | ||
|
| 28 Сентября 2022 | 16 | ![]() |
AM | 7.05 | 1:0 | |||
|
|
| 24 Сентября 2022 | 95 | ![]() |
AM | 9.17 | x1 |
2:2 | |
|
| 23 Сентября 2022 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
|
| 21 Сентября 2022 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
|
| 16 Сентября 2022 | 20 | ![]() |
AM | 5.46 | 0:0 | |||
|
| 14 Сентября 2022 | 67 | ![]() |
AM | 9.68 | x3 |
5:0 | ||
|
| 9 Сентября 2022 | 34 | ![]() |
AM | 8.76 | x1 |
2:0 | ||
|
| 7 Сентября 2022 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
|
| 5 Сентября 2022 | 32 | ![]() |
AM | 7.39 | 4:0 | |||
|
| 2 Сентября 2022 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
|
| 31 Августа 2022 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
|
| 29 Августа 2022 | 39 | ![]() |
AM | 9.15 | x2 |
5:2 | ||
|
|
| 27 Августа 2022 | 60 | ![]() |
LCM | 7.02 | 2:0 | ||
|
| 26 Августа 2022 | 29 | ![]() |
AM | 8.45 | x2 |
5:1 | ||
|
| 24 Августа 2022 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 19 Августа 2022 | 10 | ![]() |
AM | 5.83 | 2:1 | |||
|
| 18 Августа 2022 | 26 | ![]() |
AM | 6.51 | 2:4 | |||
|
| 14 Августа 2022 | 94 | ![]() |
AM | 6.23 | 1:5 | |||
|
| 11 Августа 2022 | 64 | ![]() |
AM | 7.89 | x1 |
5:0 | ||
|
| 5 Августа 2022 | - | ![]() |
- | - | 0:4 | |||
|
| 3 Августа 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:3 | |||
|
| 27 Июля 2022 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
|
| 25 Июля 2022 | 69 | ![]() |
AM | 6.85 | x1 |
5:3 | ||
|
| 20 Июля 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:4 | |||
|
| 15 Июля 2022 | 52 | ![]() |
AM | 6.62 | 2:2 | |||
|
| 13 Июля 2022 | 38 | ![]() |
AM | 9.36 | x2 |
3:0 | ||
|
| 11 Июля 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:3 | |||
|
| 10 Июля 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:4 | |||
|
| 8 Июля 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:2 | |||
|
| 7 Июля 2022 | - | ![]() |
- | - | 3:2 | |||
|
| 6 Июля 2022 | 11 | ![]() |
LM | 4.83 | 0:2 | |||
|
| 4 Июля 2022 | - | ![]() |
- | - | 3:4 | |||
|
| 1 Июля 2022 | 8 | ![]() |
AM | 7.96 | 0:0 | |||
|
| 30 Июня 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:3 |
Последние игры
1:0
![]() | 7.56 |
1:0
![]() | 9.1![]() |
2:2
![]() | 7.63![]() |
0:2
![]() | 5.24 |
4:0
![]() | 6.86 |
0:0
![]() | 6.41![]() |
0:2
![]() | 7.52![]() ![]() |
5:0
![]() | 2.71![]() |
1:0
![]() | 8.11![]() ![]() |
0:1
![]() | 5.36![]() |
с 2021-04-01 -> Самгурали
с 2023-10-16 -> Бешикташ
с 2024-08-27 -> Шанхай Цзядин Хуилонг
с 2024-10-22 -> Бешикташ
с 2024-10-29 -> Аль-Ахли
с 2024-11-26 -> Бешикташ
с 2025-10-30 -> на пенсии
История травм| 2 ст. | 22.04-26.04 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 03.02-05.02 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 29.01-31.01 (2) | ![]() |
| 4 ст. | 10.01-17.01 (7) | ![]() |
| 1 ст. | 25.07-27.07 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 08.06-10.06 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 31.05-02.06 (2) | ![]() |