Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:12.0957 12.1078*
Фиксированная часть:11.714
Турнирный рейтинг:53.84
Последний пересчёт:11 Февраля 2026
Позиция в общем рейтинге:670 место 668 место
В федерации:13 место 13 место
С тем же гражданством:21 место 21 место
В федерации, с тем же гражданством:10 место 10 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
16 сезон
12 Октября 2025 Лига Европы УЕФА Раунд плей-офф +2.8
9 Октября 2025 Кубок Дании Финал 2 +2.6
15 сезон
10 Июня 2025 Лига Чемпионов УЕФА Полуфинал 3 +4.84
5 Июня 2025 Кубок Дании Полуфинал 3 +2.2
14 сезон
9 Февраля 2025 Лига Европы УЕФА Финал 2 +5.2
6 Февраля 2025 Кубок Дании Финал 2 +2.6
13 сезон
8 Октября 2024 Лига Чемпионов УЕФА 1/8 финала +3.52
3 Октября 2024 Кубок Дании Финал 2 +2.6
12 сезон
9 Июня 2024 Лига Европы УЕФА 1/8 финала +3.2
7 Июня 2024 Супер лига 1 +5.4
6 Июня 2024 Кубок Дании Финал 1 +3
11 сезон
1 Февраля 2024 Кубок Дании Полуфинал 3 +2.2
7 сезон
7 Октября 2022 Супер лига 2 +4.68
6 Октября 2022 Кубок Дании Полуфинал 3 +2.2
6 сезон
7 Июня 2022 Лига Европы УЕФА 1/16 финала +2.8
8 Июня 2022 Супер лига 8 +1.8
4 сезон
7 Октября 2021 Кубок Дании Полуфинал 3 +2.2
Дата Вид прибавки  
9 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
8 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
6 Февраля 2026 Игра за клуб +0.001
5 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0134
4 Февраля 2026 Игра за клуб +0.001
2 Февраля 2026 Игра за клуб +0.001
1 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
30 Января 2026 Игра за клуб +0.001
28 Января 2026 Игра за клуб +0.012
27 Января 2026 Игра за клуб +0.0028
25 Января 2026 Игра за клуб +0.002
23 Января 2026 Игра за клуб +0.0199
21 Января 2026 Игра за клуб +0.001
18 Января 2026 Игра за клуб +0.0512
16 Января 2026 Игра за клуб +0.0071
14 Января 2026 Игра за клуб +0.001
13 Января 2026 Игра за клуб +0.002
12 Января 2026 Игра за клуб +0.001
11 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
9 Января 2026 Игра за клуб +0.001
7 Января 2026 Игра за клуб +0.0201
5 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
4 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
31 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
29 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
28 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0002
24 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0196
22 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0215
21 Декабря 2025 Игра за клуб +0.037
19 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
12 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
10 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
9 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0425
7 Декабря 2025 Игра за клуб +0.002
5 Декабря 2025 Игра за клуб +0.019
4 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0062
2 Декабря 2025 Игра за клуб +0.002
1 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0155
30 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
28 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0114
26 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
25 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0384
23 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0386
21 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0102
19 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
17 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
16 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
14 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0209
12 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
10 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0217
9 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0219
5 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
3 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
2 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
31 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
29 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
28 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
24 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
23 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
22 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
21 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
20 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
19 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
18 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
17 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
16 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
15 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
14 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
13 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
12 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
12 Октября 2025 Участие в турнире +2.8
10 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
9 Октября 2025 Игра за клуб +0.0114
9 Октября 2025 Участие в турнире +2.6
9 Октября 2025 Бомбардир +0.8
8 Октября 2025 Игра за клуб +0.001
6 Октября 2025 Игра за клуб +0.0153
5 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
1 Октября 2025 Игра за клуб +0.001
29 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
28 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
26 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0138
24 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
14 Июня 2025 Травма -0.1
10 Июня 2025 Участие в турнире +4.84
5 Июня 2025 Участие в турнире +2.2
5 Июня 2025 Бомбардир +0.48
9 Февраля 2025 Участие в турнире +5.2
6 Февраля 2025 Участие в турнире +2.6
6 Февраля 2025 Бомбардир +0.8
6 Февраля 2025 По оценке +0.024
8 Октября 2024 Участие в турнире +3.52
3 Октября 2024 Участие в турнире +2.6
9 Июня 2024 Участие в турнире +3.2
7 Июня 2024 Участие в турнире +5.4
7 Июня 2024 Бомбардир +0.09
7 Июня 2024 По оценке +0.3
6 Июня 2024 Участие в турнире +3
6 Июня 2024 Бомбардир +0.32
6 Июня 2024 По оценке +0.8
1 Февраля 2024 Участие в турнире +2.2
1 Февраля 2024 Бомбардир +0.48
1 Февраля 2024 По оценке +0.16
5 Октября 2023 Бомбардир +0.16
4 Октября 2023 Бомбардир +0.3
4 Октября 2023 По оценке +0.9
7 Июня 2023 По оценке +0.12
3 Февраля 2023 Бомбардир +0.3
7 Октября 2022 Участие в турнире +4.68
7 Октября 2022 Бомбардир +1.8
6 Октября 2022 Участие в турнире +2.2
6 Октября 2022 Бомбардир +0.08
8 Июня 2022 Бомбардир +1.8
8 Июня 2022 Участие в турнире +1.8
7 Июня 2022 Бомбардир +0.8
7 Июня 2022 По оценке +1.2
7 Июня 2022 Участие в турнире +2.8
7 Октября 2021 Участие в турнире +2.2

Последние игры

0:0 -
0:0 -
2:2 -
0:1 5.77
2:2 -
0:1 -
0:2 -
0:5 -
1:0 8.92
0:1 4.81

История переходов:

с 2021-04-01 -> Люнгбю

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (3 ст.) — 31 Декабря 2025
Вылечился за 4 дня

Все травмы (24)