| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 28 Июня 2024 | 90 | ![]() |
RW | 8.16 | x6 |
7:6 | ||
|
| 27 Июня 2024 | 126 | ![]() |
RW | 8.28 | x2 x7 |
10:8 | ||
|
| 26 Июня 2024 | 95 | ![]() |
RW | 9.99 | x1 |
2:1 | ||
|
| 25 Июня 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:5 | |||
|
| 10 Июня 2024 | 96 | ![]() |
AM | 6.21 | 1:3 | |||
|
| 9 Июня 2024 | 91 | ![]() |
AM | 9.69 | 1:0 | |||
|
| 7 Июня 2024 | 90 | ![]() |
AM | 3.49 | 0:1 | |||
|
| 5 Июня 2024 | 95 | ![]() |
AM | 8.32 | 0:4 | ![]() |
||
|
| 2 Июня 2024 | 92 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
3:0 | ||
|
| 31 Мая 2024 | 57 | ![]() |
AM | 7.88 | x1 |
4:1 | ||
|
| 29 Мая 2024 | 93 | ![]() |
AM | 8.83 | x1 |
2:2 | ||
|
| 27 Мая 2024 | 91 | ![]() |
AM | 9.98 | x2 |
3:0 | ||
|
| 24 Мая 2024 | 93 | ![]() |
AM | 8.11 | 0:1 | |||
|
| 22 Мая 2024 | 95 | ![]() |
AM | 5.55 | 0:1 | |||
|
| 20 Мая 2024 | 93 | ![]() |
AM | 7.08 | x1 |
2:5 | ||
|
| 17 Мая 2024 | 93 | ![]() |
AM | 8.80 | x2 |
2:0 | ||
|
| 15 Мая 2024 | 93 | ![]() |
AM | 6.30 | 1:3 | |||
|
| 13 Мая 2024 | 92 | ![]() |
AM | 8.03 | x1 |
2:0 | ||
|
| 10 Мая 2024 | 94 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
4:1 | ||
|
| 8 Мая 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.40 | x3 |
3:2 | ||
|
| 6 Мая 2024 | 93 | ![]() |
AM | 9.65 | x1 x1 |
3:1 | ![]() |
|
|
| 5 Мая 2024 | 95 | ![]() |
AM | 6.44 | 0:2 | |||
|
| 3 Мая 2024 | 93 | ![]() |
AM | 7.07 | 0:3 | |||
|
| 1 Мая 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.33 | x3 |
3:2 | ||
|
| 29 Апреля 2024 | 91 | ![]() |
AM | 6.05 | 0:3 | |||
|
| 26 Апреля 2024 | 90 | ![]() |
RM | 6.63 | 4:2 | |||
|
| 23 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 6:1 | |||
|
| 22 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 9:0 | |||
|
| 21 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 5:4 | |||
|
| 15 Апреля 2024 | 90 | ![]() |
RCM | 7.56 | x1 |
6:0 | ||
|
| 14 Апреля 2024 | 60 | ![]() |
CM | 4.83 | 0:0 | |||
|
| 12 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:5 | |||
|
| 10 Апреля 2024 | 90 | ![]() |
DM | 6.40 | ![]() |
2:0 | ||
|
| 8 Апреля 2024 | 92 | ![]() |
AM | 6.33 | 4:0 | |||
|
| 7 Апреля 2024 | 94 | ![]() |
RM | 5.40 | 0:1 | |||
|
| 5 Апреля 2024 | 92 | ![]() |
DM | 3.38 | 1:0 | |||
|
| 4 Апреля 2024 | 91 | ![]() |
DM | 6.31 | 4:0 | |||
|
| 3 Апреля 2024 | 93 | ![]() |
DM | 7.79 | 1:0 | ![]() |
||
|
| 2 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:2 | |||
|
| 1 Апреля 2024 | 93 | ![]() |
RW | 4.76 | 2:0 | |||
|
| 31 Марта 2024 | 94 | ![]() |
RW | 5.63 | 6:7 | |||
|
| 29 Марта 2024 | 92 | ![]() |
DM | 7.55 | 5:0 | |||
|
| 25 Марта 2024 | 91 | ![]() |
RW | 5.56 | 1:0 | |||
|
| 18 Марта 2024 | 91 | ![]() |
RDM | 5.56 | 0:3 | |||
|
| 17 Марта 2024 | 93 | ![]() |
RM | 6.06 | 0:1 | |||
|
| 15 Марта 2024 | 93 | ![]() |
RCM | 9.08 | x1 |
5:0 | ||
|
| 12 Марта 2024 | 93 | ![]() |
RW | 7.20 | 3:0 | |||
|
| 11 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 6:0 | |||
|
| 10 Марта 2024 | 17 | ![]() |
CM | 6.11 | 2:0 | |||
|
| 8 Марта 2024 | 91 | ![]() |
RW | 6.99 | x1 |
5:0 | ||
|
| 6 Марта 2024 | 93 | ![]() |
RW | 5.81 | 6:0 | |||
|
| 4 Марта 2024 | 90 | ![]() |
RW | 6.25 | 7:0 |
с 2021-04-01 -> Вестерн Сидней Уондерерс
с 2024-02-14 -> Аль-Ахли
с 2024-04-27 -> Фаренсе
с 2024-06-22 -> Аль-Ахли