| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 19 Февраля 2024 | 18 | ![]() |
RAM | 8.64 | x2 |
5:1 | |
|
| 6 Февраля 2024 | 39 | ![]() |
AM | 9.22 | x3 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 5 Февраля 2024 | 39 | ![]() |
AM | 9.68 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 4 Февраля 2024 | 29 | ![]() |
AM | 8.16 | x1 |
2:0 | ||
|
| 2 Февраля 2024 | 27 | ![]() |
AM | 6.32 | x1 |
5:3 | ||
|
| 31 Января 2024 | 36 | ![]() |
AM | 7.10 | x1 |
6:0 | ||
|
| 29 Января 2024 | 15 | ![]() |
AM | 7.26 | x1 |
6:1 | ||
|
| 28 Января 2024 | 49 | ![]() |
AM | 9.30 | x3 |
4:3 | ||
|
| 26 Января 2024 | 60 | ![]() |
AM | 8.97 | x1 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 24 Января 2024 | 54 | ![]() |
AM | 9.44 | x2 |
4:0 | ||
|
| 22 Января 2024 | 92 | ![]() |
LAM | 10.00 | x3 |
6:0 | ![]() |
|
|
| 21 Января 2024 | 91 | ![]() |
RW | 6.16 | 3:1 | |||
|
| 19 Января 2024 | 15 | ![]() |
AM | 8.26 | 0:0 | |||
|
| 17 Января 2024 | 42 | ![]() |
AM | 9.25 | x1 |
3:0 | ||
|
| 15 Января 2024 | 27 | ![]() |
AM | 7.53 | 2:1 | |||
|
| 12 Января 2024 | 60 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
7:1 | ![]() |
|
|
| 9 Января 2024 | 29 | ![]() |
AM | 6.38 | 0:2 | |||
|
| 8 Января 2024 | 94 | ![]() |
AM | 8.10 | x4 |
4:5 | ![]() |
|
|
| 7 Января 2024 | 8 | ![]() |
AM | 6.19 | 0:1 | |||
|
| 5 Января 2024 | 47 | ![]() |
AM | 9.03 | x2 |
5:0 | ![]() |
|
|
| 3 Января 2024 | 40 | ![]() |
AM | 10.00 | x4 |
6:0 | ![]() |
|
|
| 1 Января 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.87 | x2 |
3:1 | ||
|
| 29 Декабря 2023 | 56 | ![]() |
AM | 10.00 | x4 |
5:0 | ![]() |
|
|
| 26 Декабря 2023 | 46 | ![]() |
AM | 9.48 | x2 |
2:1 | ||
|
| 25 Декабря 2023 | 3 | ![]() |
CM | 5.58 | 0:0 | |||
|
| 24 Декабря 2023 | 11 | ![]() |
AM | 7.17 | 1:0 | |||
|
|
| 23 Декабря 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | ||
|
| 22 Декабря 2023 | 33 | ![]() |
AM | 8.18 | x1 |
4:0 | ||
|
| 20 Декабря 2023 | 56 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
5:1 | ![]() |
|
|
| 18 Декабря 2023 | 22 | ![]() |
AM | 6.73 | x1 |
4:0 | ||
|
| 17 Декабря 2023 | 16 | ![]() |
AM | 6.77 | 2:0 | ![]() |
||
|
|
| 16 Декабря 2023 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | ||
|
| 15 Декабря 2023 | 50 | ![]() |
AM | 8.96 | x1 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 14 Декабря 2023 | 14 | ![]() |
AM | 5.23 | 1:2 | |||
|
| 11 Декабря 2023 | 32 | ![]() |
AM | 9.74 | x2 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 10 Декабря 2023 | 19 | ![]() |
AM | 7.61 | x2 |
7:2 | ![]() |
|
|
| 8 Декабря 2023 | 34 | ![]() |
AM | 6.18 | 2:0 | |||
|
| 6 Декабря 2023 | 26 | ![]() |
AM | 8.58 | x1 |
3:0 | ||
|
| 5 Декабря 2023 | 16 | ![]() |
AM | 4.44 | 1:1 | |||
|
| 3 Декабря 2023 | 56 | ![]() |
AM | 8.83 | 0:0 | |||
|
|
| 2 Декабря 2023 | 28 | ![]() |
LCM | 7.34 | 0:0 | ||
|
| 1 Декабря 2023 | 6 | ![]() |
AM | 7.70 | 1:1 | |||
|
| 29 Ноября 2023 | 40 | ![]() |
AM | 6.85 | 5:0 | |||
|
| 27 Ноября 2023 | 29 | ![]() |
AM | 5.42 | 2:0 | |||
|
| 26 Ноября 2023 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 24 Ноября 2023 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 23 Ноября 2023 | 52 | ![]() |
AM | 9.54 | x2 |
3:0 | ||
|
| 22 Ноября 2023 | 19 | ![]() |
AM | 6.39 | x1 |
5:5 | ||
|
| 20 Ноября 2023 | 47 | ![]() |
AM | 9.56 | x2 |
5:0 | ||
|
| 19 Ноября 2023 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 17 Ноября 2023 | 25 | ![]() |
AM | 6.60 | 2:0 | |||
|
| 15 Ноября 2023 | 31 | ![]() |
AM | 8.74 | x1 |
2:0 | ||
|
| 13 Ноября 2023 | - | ![]() |
- | - | 7:0 | |||
|
| 12 Ноября 2023 | - | ![]() |
- | - | 6:0 | |||
|
| 10 Ноября 2023 | 56 | ![]() |
AM | 9.55 | x1 |
1:1 | ||
|
| 8 Ноября 2023 | 47 | ![]() |
AM | 8.17 | x1 |
6:0 | ||
|
| 6 Ноября 2023 | 14 | ![]() |
AM | 5.83 | 5:1 | |||
|
| 3 Ноября 2023 | 33 | ![]() |
AM | 9.54 | x2 |
6:0 |
с 2021-02-01 -> АДО Ден Хааг
с 2021-05-08 -> Виллем II
с 2021-08-31 -> Леванте
с 2025-01-07 -> на пенсии