| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 13 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
|
| 11 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 1:1 | |||
|
| 10 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:3 | |||
|
| 9 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 7 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 5 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 3 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 31 Января 2025 | 90 | ![]() |
AM | 9.76 | x2 |
3:0 | ||
|
| 29 Января 2025 | 134 | ![]() |
AM | 10.00 | x1 |
8:7 | ![]() |
|
|
| 27 Января 2025 | 91 | ![]() |
AM | 7.11 | x1 |
1:4 | ||
|
| 24 Января 2025 | 92 | ![]() |
AM | 7.41 | x1 |
1:0 | ||
|
| 22 Января 2025 | 90 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
3:0 | ||
|
| 20 Января 2025 | 90 | ![]() |
AM | 6.65 | 0:0 | |||
|
| 19 Января 2025 | 93 | ![]() |
AM | 7.91 | x1 |
3:1 | ||
|
| 17 Января 2025 | 92 | ![]() |
AM | 5.40 | 1:3 | |||
|
| 15 Января 2025 | 91 | ![]() |
AM | 8.62 | 4:0 | |||
|
| 13 Января 2025 | 93 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
5:0 | ||
|
| 12 Января 2025 | 93 | ![]() |
AM | 5.99 | 3:1 | |||
|
| 10 Января 2025 | 91 | ![]() |
AM | 9.51 | x1 |
4:0 | ||
|
| 8 Января 2025 | 94 | ![]() |
AM | 4.77 | 1:2 | |||
|
| 5 Января 2025 | 90 | ![]() |
LCM | 7.19 | 3:0 | |||
|
| 3 Января 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 7.11 | 0:0 | |||
|
| 1 Января 2025 | 93 | ![]() |
LCM | 5.39 | 0:0 | |||
|
| 30 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
LCM | 6.84 | 2:2 | |||
|
| 27 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LCM | 6.10 | 1:0 | |||
|
| 25 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
LCM | 5.84 | 1:1 | |||
|
| 23 Декабря 2024 | 95 | ![]() |
LCM | 7.72 | 1:1 | |||
|
| 20 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LCM | 7.58 | 4:0 | |||
|
| 16 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
LCM | 6.13 | 0:3 | |||
|
| 13 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 6.15 | 0:0 | |||
|
| 11 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
LCM | 7.46 | 1:0 | |||
|
| 9 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LM | 5.66 | 0:1 | |||
|
| 6 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
LCM | 6.85 | 0:3 | |||
|
| 4 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
LCM | 7.96 | 1:0 | |||
|
| 2 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
LCM | 8.61 | 2:0 | |||
|
| 29 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 27 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
LCM | 5.92 | 0:3 | |||
|
| 25 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
LCM | 5.81 | 0:2 | |||
|
| 24 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
LCM | 8.40 | 1:1 | |||
|
| 22 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LCM | 4.97 | 0:0 | |||
|
| 21 Ноября 2024 | 137 | ![]() |
RM | 4.68 | 3:4 | |||
|
| 20 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
RM | 7.77 | 0:0 | |||
|
| 18 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
CM | 4.57 | 0:0 | |||
|
| 15 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
LM | 4.33 | 0:1 | |||
|
| 14 Ноября 2024 | 123 | ![]() |
LCM | 6.81 | ![]() |
2:0 | ||
|
| 8 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
RM | 5.37 | 0:0 | |||
|
| 4 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
LCM | 6.68 | x1 |
1:3 |
Последние игры
0:6
![]() | 7.06![]() |
5:0
![]() | 7.08![]() ![]() |
3:1
![]() | 9.41![]() ![]() |
0:0
![]() | 6.31![]() |
0:0
![]() | 7.61 |
0:0
![]() | 8.52 |
0:0
![]() | 4.94 |
0:0
![]() | 3.91 |
0:0
![]() | 5.13 |
0:0
![]() | 6.88 |
с 2020-12-01 -> Хиберниан
с 2022-02-19 -> свободный агент
с 2022-03-03 -> Эль Насьональ