| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 Июня 2024 | 65 | ![]() |
CF | 5.03 | 0:1 | |||
|
| 31 Мая 2024 | 65 | ![]() |
CF | 10.00 | x3 |
4:1 | ||
|
| 29 Мая 2024 | 65 | ![]() |
CF | 5.73 | 0:0 | |||
|
| 27 Мая 2024 | 67 | ![]() |
CF | 7.37 | x1 |
1:3 | ||
|
| 24 Мая 2024 | 67 | ![]() |
CF | 9.05 | x2 |
3:1 | ||
|
| 22 Мая 2024 | 65 | ![]() |
CF | 10.00 | x3 |
4:0 | ||
|
| 20 Мая 2024 | 92 | ![]() |
CF | 10.00 | x3 |
3:2 | ||
|
| 17 Мая 2024 | 91 | ![]() |
CF | 9.71 | x3 |
4:0 | ||
|
| 13 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:5 | |||
|
| 10 Мая 2024 | 90 | ![]() |
LCF | 9.45 | x1 |
1:1 | ||
|
| 8 Мая 2024 | 91 | ![]() |
LCF | 7.71 | x1 |
2:0 | ||
|
| 6 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 3 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 4:2 | |||
|
| 1 Мая 2024 | 92 | ![]() |
RCF | 4.22 | 0:2 | |||
|
| 29 Апреля 2024 | 91 | ![]() |
RCF | 7.58 | 2:0 | |||
|
| 28 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
|
| 26 Апреля 2024 | 91 | ![]() |
RM | 6.59 | 2:2 | |||
|
| 24 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:4 | |||
|
| 22 Апреля 2024 | 45 | ![]() |
CF | 10.00 | x2 |
5:0 | ||
|
| 21 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
|
| 19 Апреля 2024 | 46 | ![]() |
CF | 8.66 | 2:1 | |||
|
| 17 Апреля 2024 | 47 | ![]() |
CF | 7.16 | x1 |
4:0 | ||
|
| 15 Апреля 2024 | 47 | ![]() |
CF | 6.88 | x1 |
3:5 | ||
|
| 14 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 12 Апреля 2024 | 45 | ![]() |
CF | 8.13 | 1:0 | |||
|
| 10 Апреля 2024 | 45 | ![]() |
CF | 10.00 | x2 |
3:0 | ||
|
| 8 Апреля 2024 | 48 | ![]() |
CF | 6.37 | 0:1 | |||
|
| 7 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:4 | |||
|
| 5 Апреля 2024 | 46 | ![]() |
CF | 9.67 | x2 |
4:1 | ||
|
| 3 Апреля 2024 | 135 | ![]() |
CF | 6.06 | 2:3 | |||
|
| 1 Апреля 2024 | 50 | ![]() |
CF | 7.48 | 0:0 | |||
|
| 31 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:3 | |||
|
| 29 Марта 2024 | 47 | ![]() |
CF | 10.00 | x1 |
3:0 | ||
|
| 27 Марта 2024 | 46 | ![]() |
CF | 8.01 | x1 |
2:3 | ||
|
| 25 Марта 2024 | 49 | ![]() |
CF | 9.88 | x3 |
3:3 | ||
|
| 24 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:6 | |||
|
| 22 Марта 2024 | 44 | ![]() |
CF | 7.78 | x2 |
5:4 | ||
|
| 20 Марта 2024 | 51 | ![]() |
CF | 5.99 | 0:0 | |||
|
| 18 Марта 2024 | 54 | ![]() |
CF | 8.46 | x2 ![]() |
3:2 | ||
|
| 17 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 15 Марта 2024 | 46 | ![]() |
CF | 9.71 | x1 |
1:1 | ||
|
| 13 Марта 2024 | 50 | ![]() |
CF | 9.69 | x3 |
4:0 | ||
|
| 11 Марта 2024 | 51 | ![]() |
CF | 9.18 | x3 |
5:0 | ![]() |
|
|
| 10 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:3 | |||
|
| 8 Марта 2024 | 93 | ![]() |
CF | 6.12 | 0:0 | |||
|
| 6 Марта 2024 | 46 | ![]() |
CF | 9.79 | x2 |
3:1 | ||
|
| 4 Марта 2024 | 92 | ![]() |
RCF | 9.32 | 0:0 | |||
|
| 3 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:2 | |||
|
| 1 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:1 |
с 2020-10-09 -> Опатия
с 2020-12-31 -> Вуковар 1991
с 2022-02-26 -> Саутгемптон
с 2022-06-18 -> Вуковар 1991
с 2022-06-29 -> Вараждин
с 2022-09-21 -> Вуковар 1991
с 2022-10-16 -> Хайдук Сплит
с 2024-12-24 -> Эвертон
с 2025-02-04 -> Хайдук Сплит
с 2025-04-25 -> Голуэй Юнайтед
с 2025-06-06 -> Хайдук Сплит
с 2025-08-23 -> Манчестер Сити
с 2025-10-11 -> Хайдук Сплит