История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 Октября 2026 | 16 Октября 2026 | 1 день | $6,886 |
| 19 | 15 Сентября 2026 | 16 Сентября 2026 | 1 день | $6,678 |
| 19 | 15 Августа 2026 | 15 Августа 2026 | в тот же день | $6,076 |
| 19 | 15 Июля 2026 | 15 Июля 2026 | в тот же день | $6,041 |
| 18 | 15 Июня 2026 | 15 Июня 2026 | в тот же день | $5,799 |
| 18 | 15 Мая 2026 | 18 Мая 2026 | 3 дня | $5,805 |
| 18 | 15 Апреля 2026 | 15 Апреля 2026 | в тот же день | $1,896 |
Последние игры6.37![]() | |
10![]() | |
5.99![]() ![]() | |
9.93![]() ![]() | |
4.46![]() | |
| 5.51 | |
7.79![]() | |
10![]() | |
5.19![]() | |
6.16![]() | |
с 2025-12-01 -> Динамо
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался