История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $42,088 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $87,141 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 18 Декабря 2024 | 3 дня | $80,841 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $80,271 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $89,758 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 16 Сентября 2024 | 1 день | $64,800 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $60,605 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $78,045 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $81,501 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $74,060 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 16 Апреля 2024 | 1 день | $85,664 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 22 Марта 2024 | 7 дней | $88,461 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $76,729 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $81,702 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $81,663 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $88,368 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $75,012 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $86,814 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 17 Августа 2023 | 2 дня | $87,234 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $91,772 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $89,258 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 20 Мая 2023 | 5 дней | $105,708 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 18 Апреля 2023 | 3 дня | $104,870 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 16 Марта 2023 | 1 день | $107,141 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $90,390 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $105,877 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $104,522 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $105,561 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $85,604 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $84,792 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 17 Августа 2022 | 2 дня | $82,038 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $80,896 |
| 6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $57,011 |
| 6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $54,655 |
| 6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $52,622 |
| 6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $49,711 |
| 5 | 15 Февраля 2022 | 17 Февраля 2022 | 2 дня | $41,580 |
| 5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $37,052 |
| 5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $20,948 |
| 5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $20,648 |
| 4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $16,974 |
| 4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $14,580 |
| 4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $15,991 |
| 4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $15,525 |
| 3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $14,542 |
| 3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $13,766 |
| 3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $13,610 |
| 3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $14,019 |
| 2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $7,988 |
| 2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $7,406 |
| 2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $6,242 |
| 2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $4,920 |
| 1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $5,343 |
Последние игры
4:0
![]() | 7.59 |
4:1
![]() | 5.2 |
2:2
![]() | 6.67 |
0:1
![]() | 5.88 |
2:2
![]() | 6.13 |
2:2
![]() | 6.56 |
2:0
![]() | 7.08 |
1:0
![]() | 6.63 |
0:2
![]() | 5.23 |
4:0
![]() | 5.66 |
с 2020-08-01 -> Ливерпуль
с 2020-10-30 -> Сьон
с 2021-06-11 -> Ливерпуль
с 2021-12-31 -> Виллем II
с 2025-02-14 -> Дижон
с 2025-02-28 -> на пенсии
История травм| 3 ст. | 15.04-19.04 (4) | ![]() |
| 3 ст. | 14.01-18.01 (4) | ![]() |
| 3 ст. | 05.11-09.11 (4) | ![]() |