Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.8828 0.8801* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0.22 |
| Последний пересчёт: | 6 Ноября 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 5554 место 5536 место |
| В федерации: | 108 место 106 место |
| С тем же гражданством: | 41 место 41 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 1 место 1 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 3 Октября 2025 |
|
|
|
|
3 | +0.22 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 2 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0027 |
| 31 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 13 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 12 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 10 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0005 |
| 5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 3 Октября 2025 | Участие в турнире | +0.22 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.1344 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 21 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.1352 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 14 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 7 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0048 |
| 17 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 16 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 16 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.1328 |
| 10 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 3 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 28 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 26 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1336 |
| 26 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 20 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 19 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0029 |
| 19 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1296 |
| 13 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 12 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1336 |
| 12 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
Последние игры
1:1
![]() | 3.9 |
7:8
![]() | 4.47 |
1:1
![]() | 3.03 |
0:1
![]() | 5.89 |
3:2
![]() | 4.16 |
1:0
![]() | 5.29 |
2:0
![]() | 2.35 |
1:0
![]() | 4.94 |
1:1
![]() | 9.4![]() |
0:0
![]() | 3.42 |
с 2025-02-01 -> Платенсе
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался