| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 14 Июня 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:4 | |||
|
| 13 Июня 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:3 | |||
|
| 12 Июня 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:7 | |||
|
| 11 Июня 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:4 | |||
|
| 10 Июня 2024 | 46 | ![]() |
CF | 7.67 | x3 |
5:0 | ||
|
| 9 Июня 2024 | 92 | ![]() |
CF | 9.59 | x3 |
3:2 | ||
|
|
| 8 Июня 2024 | 47 | ![]() |
CF | 7.05 | x2 |
5:4 | |
|
| 7 Июня 2024 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
|
| 6 Июня 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:5 | |||
|
| 5 Июня 2024 | 91 | ![]() |
CF | 5.07 | 0:5 | |||
|
| 3 Июня 2024 | 91 | ![]() |
CF | 5.47 | 0:4 | |||
|
| 2 Июня 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:6 | |||
|
|
| 1 Июня 2024 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | ||
|
| 31 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
|
| 29 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
|
| 26 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:5 | |||
|
|
| 25 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | ||
|
| 24 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 22 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 6:0 | |||
|
|
| 18 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 6:0 | ||
|
| 17 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
|
| 16 Мая 2024 | 78 | ![]() |
LF | 5.26 | 3:2 | |||
|
| 15 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:4 | |||
|
| 13 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 4:3 | |||
|
|
| 11 Мая 2024 | 93 | ![]() |
CF | 10.00 | x5 |
6:1 | |
|
| 10 Мая 2024 | 60 | ![]() |
CF | 8.37 | x3 |
6:0 | ||
|
| 9 Мая 2024 | 60 | ![]() |
CF | 9.37 | x3 |
3:0 | ||
|
| 8 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
|
| 6 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 6:1 | |||
|
|
| 4 Мая 2024 | 92 | ![]() |
RAM | 10.00 | x1 x2 |
5:0 | |
|
| 3 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 6:0 | |||
|
| 2 Мая 2024 | 92 | ![]() |
CF | 9.93 | x5 |
5:0 | ||
|
| 1 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:3 | |||
|
| 29 Апреля 2024 | 62 | ![]() |
CF | 10.00 | x4 |
5:0 | ||
|
| 28 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:5 | |||
|
| 26 Апреля 2024 | 91 | ![]() |
CF | 10.00 | x2 ![]() |
2:0 | ||
|
| 24 Апреля 2024 | 90 | ![]() |
CF | 9.89 | x4 |
4:0 | ||
|
| 19 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:5 | |||
|
| 17 Апреля 2024 | 94 | ![]() |
CF | 5.19 | 0:2 | |||
|
| 12 Апреля 2024 | 37 | ![]() |
CF | 9.12 | x4 |
5:0 | ||
|
| 10 Апреля 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 5 Апреля 2024 | 36 | ![]() |
CF | 8.07 | x2 |
4:1 | ||
|
| 3 Апреля 2024 | 36 | ![]() |
CF | 8.06 | x4 |
8:0 | ||
|
| 29 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
|
| 27 Марта 2024 | 37 | ![]() |
CF | 5.41 | 2:5 | |||
|
| 25 Марта 2024 | 38 | ![]() |
CF | 7.00 | x2 |
4:5 | ||
|
| 22 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
|
| 20 Марта 2024 | 35 | ![]() |
CF | 6.21 | 4:0 | |||
|
| 18 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:4 | |||
|
|
| 16 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 6:0 | ||
|
| 15 Марта 2024 | 35 | ![]() |
CF | 5.55 | 5:0 | |||
|
| 13 Марта 2024 | 90 | ![]() |
RCF | 8.93 | x1 x1 |
6:0 | ||
|
| 12 Марта 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
|
| 10 Марта 2024 | 38 | ![]() |
CF | 5.31 | 3:6 | |||
|
| 8 Марта 2024 | 36 | ![]() |
CF | 6.36 | x1 |
4:6 |
Последние игры
4:0
![]() | 5.52 |
4:0
![]() | 9.41![]() |
3:0
![]() | 5.8 |
5:0
![]() | 7.34![]() |
1:0
![]() | 6.39 |
1:0
![]() | 5.62 |
2:0
![]() | 9.94![]() |
3:0
![]() | 5.39 |
0:0
![]() | 5.48 |
1:0
![]() | 8.95![]() |
с 2020-06-17 -> Хайландс Парк
с 2023-02-27 -> Голден Эрроуз
с 2023-04-10 -> Хайландс Парк
с 2023-10-29 -> ТС Гэлэкси
с 2024-02-04 -> Хайландс Парк
с 2024-02-28 -> ТС Гэлэкси
с 2024-06-19 -> Хайландс Парк
с 2025-02-28 -> Мамелоди Сандаунз
с 2025-06-06 -> Хайландс Парк
с 2025-06-30 -> Мамелоди Сандаунз
с 2025-10-06 -> Хайландс Парк
с 2025-10-30 -> на пенсии
История травм