Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 1.7923 1.7898* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 6 Августа 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 3601 место 3614 место |
| В федерации: | 68 место 68 место |
| С тем же гражданством: | 48 место 49 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 34 место 35 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 5 Августа 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 3 Августа 2026 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 2 Августа 2026 | Игра за клуб | +0.0034 |
| 31 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 29 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 27 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 26 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 24 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 22 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 21 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0093 |
| 20 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 19 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0235 |
| 17 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0112 |
| 15 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0207 |
| 14 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 13 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 12 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0213 |
| 10 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0227 |
| 8 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 7 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 5 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 3 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0205 |
| 1 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 13 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.005 |
| 12 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 10 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 9 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 8 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 7 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.002 |
| 5 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 3 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 1 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 31 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 30 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 30 Мая 2026 | Игра за сборную | +0.1588 |
| 29 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 27 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0008 |
| 25 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0092 |
| 24 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0032 |
| 23 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.002 |
| 23 Мая 2026 | Игра за сборную | +0.0739 |
| 22 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 20 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0008 |
| 17 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.005 |
| 15 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 13 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0008 |
| 10 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 4 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 1 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 29 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 27 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 26 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 25 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 25 Апреля 2026 | Игра за сборную | +0.1549 |
| 24 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 22 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 20 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 19 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 17 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0065 |
| 11 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0032 |
| 11 Апреля 2026 | Игра за сборную | +0.1188 |
| 10 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 8 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 6 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 4 Апреля 2026 | Игра за сборную | +0.1534 |
| 28 Марта 2026 | Игра за сборную | +0.1513 |
| 21 Марта 2026 | Игра за сборную | +0.02 |
| 14 Марта 2026 | Игра за сборную | +0.156 |
| 31 Января 2026 | Игра за сборную | +0.1359 |
| 24 Января 2026 | Игра за сборную | +0.1539 |
| 20 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.1336 |
| 13 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.0981 |
с 2024-11-01 -> Тромсё