| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 13 Октября 2025 | 133 | ![]() |
AM | 8.91 | x2 |
4:6 | ![]() |
|
|
|
| 11 Октября 2025 | 94 | ![]() |
RAM | 6.87 | x1 |
2:0 | ![]() |
|
|
| 11 Октября 2025 | 94 | ![]() |
RAM | 6.87 | x1 |
2:0 | |
|
| 10 Октября 2025 | 92 | ![]() |
AM | 6.79 | x1 |
1:4 | ![]() |
|
|
| 5 Октября 2025 | 91 | ![]() |
AM | 8.19 | x2 |
2:4 | ![]() |
|
|
| 1 Октября 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 29 Сентября 2025 | 91 | ![]() |
AM | 9.12 | x1 |
1:1 | ![]() |
|
|
| 28 Сентября 2025 | 130 | ![]() |
AM | 7.22 | 4:2 | ![]() |
||
|
|
| 27 Сентября 2025 | 90 | ![]() |
AM | 4.04 | 0:1 | ![]() |
|
|
| 24 Сентября 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 22 Сентября 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:4 | |||
|
| 21 Сентября 2025 | 134 | ![]() |
AM | 7.88 | 3:4 | ![]() |
||
|
|
| 20 Сентября 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | ||
|
| 19 Сентября 2025 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 12 Сентября 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 10 Сентября 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 3 Сентября 2025 | 92 | ![]() |
AM | 8.92 | x2 |
3:2 | ![]() |
|
|
| 18 Августа 2025 | 92 | ![]() |
AM | 9.94 | x2 |
2:0 | ![]() |
|
|
| 15 Августа 2025 | 95 | ![]() |
AM | 8.94 | x4 |
4:3 | ![]() |
|
|
| 13 Августа 2025 | 92 | ![]() |
AM | 9.61 | x3 |
3:2 | ![]() |
|
|
| 11 Августа 2025 | 92 | ![]() |
AM | 9.68 | x3 |
3:2 | ![]() |
|
|
| 8 Августа 2025 | 91 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
3:1 | ![]() |
|
|
| 6 Августа 2025 | 93 | ![]() |
AM | 9.64 | x2 |
2:2 | ![]() |
|
|
| 4 Августа 2025 | 95 | ![]() |
AM | 9.40 | x3 |
3:2 | ![]() |
|
|
| 1 Августа 2025 | 92 | ![]() |
AM | 8.76 | x1 |
1:0 | ![]() |
|
|
| 30 Июля 2025 | 94 | ![]() |
AM | 8.56 | x2 |
3:3 | ![]() |
|
|
| 28 Июля 2025 | 94 | ![]() |
AM | 9.46 | x3 |
3:2 | ![]() |
|
|
| 27 Июля 2025 | 92 | ![]() |
AM | 9.30 | x2 |
2:1 | ![]() |
|
|
| 25 Июля 2025 | 94 | ![]() |
AM | 9.00 | x4 |
4:3 | ![]() |
|
|
| 23 Июля 2025 | 94 | ![]() |
AM | 8.49 | x1 |
2:2 | ![]() |
|
|
| 21 Июля 2025 | 94 | ![]() |
AM | 10.00 | x4 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 16 Июля 2025 | 92 | ![]() |
AM | 7.47 | x1 |
1:2 | ![]() |
|
|
| 14 Июля 2025 | 93 | ![]() |
AM | 9.57 | x4 |
4:0 | ![]() |
|
|
|
| 12 Июля 2025 | 93 | ![]() |
LAM | 6.33 | 1:1 | ![]() |
|
|
| 11 Июля 2025 | 93 | ![]() |
AM | 9.49 | x2 |
2:2 | ![]() |
|
|
| 9 Июля 2025 | 95 | ![]() |
AM | 9.69 | x3 |
3:3 | ![]() |
|
|
| 7 Июля 2025 | 93 | ![]() |
AM | 8.04 | x3 |
3:4 | ![]() |
|
|
| 6 Июля 2025 | 91 | ![]() |
AM | 5.01 | 0:4 | ![]() |
||
|
|
| 5 Июля 2025 | 92 | ![]() |
LAM | 5.66 | 2:1 | ![]() |
|
|
| 4 Июля 2025 | 95 | ![]() |
AM | 8.78 | x2 |
2:3 | ![]() |
с 2024-10-01 -> Нагоя Грампус
с 2024-10-21 -> свободный агент
с 2024-11-25 -> Иокогама
История травм| 2 ст. | 17.07-20.07 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 24.03-25.03 (1) | ![]() |
| 4 ст. | 22.03-24.03 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 15.01-17.01 (2) | ![]() |