Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.8861 0.8909* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 9 Ноября 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 5538 место 5479 место |
| В федерации: | 76 место 76 место |
| С тем же гражданством: | 64 место 65 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 43 место 43 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 2 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 31 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 13 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 12 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 11 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.1548 |
| 11 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 10 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0051 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 4 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.1516 |
| 4 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.136 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.1528 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 14 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 7 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 31 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 24 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 18 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 16 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.1613 |
| 16 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 30 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 20 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
Последние игры
3:2
![]() | 9.7![]() |
1:1
![]() | 6.24![]() |
1:0
![]() | 8.37![]() |
1:1
![]() | 7.33![]() |
|
| 5.49 |
4:1
![]() | 10![]() |
0:0
![]() | 5.3 |
3:0
![]() | 4.96 |
1:1
![]() | 7.77![]() |
|
| 5.49 |
с 2024-10-01 -> Коло-Коло
История травм| 3 ст. | 06.06-10.06 (4) | ![]() |
| 2 ст. | 23.04-26.04 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 09.04-11.04 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 31.03-03.04 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 24.03-27.03 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 16.03-19.03 (3) | ![]() |