Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.4465 0.4452* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 11.44 |
| Последний пересчёт: | 11 Мая 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 11619 место 11663 место |
| В федерации: | 276 место 285 место |
| С тем же гражданством: | 200 место 203 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 124 место 126 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 сезон | ||||||||
| 6 Февраля 2026 |
|
|
|
|
3 | +3.96 | ||
| 16 сезон | ||||||||
| 12 Октября 2025 |
|
|
|
|
Раунд плей-офф | +2.8 | ||
| 8 Октября 2025 |
|
|
|
|
2 | +4.68 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 8 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0195 |
| 6 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0202 |
| 29 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0215 |
| 27 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0195 |
| 26 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 19 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0243 |
| 17 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0185 |
| 15 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 13 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 6 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 1 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 31 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0067 |
| 28 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0037 |
| 28 Марта 2026 | Игра за сборную | +0.1341 |
| 25 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 23 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 7 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 7 Марта 2026 | Игра за сборную | +0.02 |
| 6 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 1 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 9 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 6 Февраля 2026 | Участие в турнире | +3.96 |
| 1 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 31 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 31 Января 2026 | Игра за сборную | +0.02 |
| 25 Января 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 19 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0201 |
| 17 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 17 Января 2026 | Игра за сборную | +0.02 |
| 16 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0195 |
| 12 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 9 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0214 |
| 12 Октября 2025 | Участие в турнире | +2.8 |
| 8 Октября 2025 | Участие в турнире | +4.68 |
Последние игры| 5.44 | |
| 5.76 | |
7.26![]() | |
| 5.15 | |
| 7.9 | |
6.06![]() | |
| 5.38 | |
| - | |
7.47![]() | |
| 7.24 | |
с 2024-07-01 -> Фортуна