Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 2.9049 2.7952* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 9 Ноября 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 2294 место 2307 место |
| В федерации: | 46 место 46 место |
| С тем же гражданством: | 9 место 6 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 2 место 2 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 8 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.0928 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0133 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 2 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 31 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 13 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 12 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 10 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0019 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0059 |
| 5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0048 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0051 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.1572 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0061 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0007 |
| 21 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0054 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.1556 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 14 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0052 |
| 13 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.319 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0063 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 7 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 6 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.3246 |
| 5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0121 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0124 |
| 31 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 30 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.2464 |
| 29 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 27 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 25 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 24 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0048 |
| 23 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.232 |
| 22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0136 |
| 17 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 16 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 16 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.151 |
| 10 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 3 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 26 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 26 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.154 |
| 20 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 19 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 19 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1653 |
| 12 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0047 |
| 12 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1675 |
| 22 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.2672 |
| 15 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.272 |
Последние игры|
| 4.57![]() |
0:1
![]() | 6.07![]() |
0:2
![]() | 4.21 |
0:0
![]() | 8.5![]() |
0:0
![]() | 6.74![]() |
0:1
![]() | 7.32![]() |
0:0
![]() | 5.4 |
1:2
![]() | 6.27 |
0:0
![]() | 3.08![]() ![]() |
0:2
![]() | 7.4![]() ![]() |
с 2024-06-01 -> Урава Ред Даймондс
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался