Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 1.5084 1.5111* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0.22 |
| Последний пересчёт: | 9 Ноября 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 3784 место 3743 место |
| В федерации: | 102 место 100 место |
| С тем же гражданством: | 79 место 80 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 39 место 40 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 сезон | ||||||||
| 4 Июня 2025 |
|
|
|
|
3 | +0.22 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 2 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 31 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 10 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.1605 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 21 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.1482 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0038 |
| 14 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 7 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 31 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 24 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 18 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 10 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 4 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 28 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 23 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 21 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 13 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 4 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.22 |
| 31 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.118 |
| 24 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1185 |
| 17 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.136 |
| 10 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.159 |
| 19 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.113 |
| 12 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.156 |
| 5 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.1579 |
| 29 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.1535 |
Последние игры
3:0
![]() | 8.9![]() ![]() |
3:0
![]() | 7.7![]() |
0:3
![]() | 3.31 |
0:1
![]() | 6.12![]() |
0:1
![]() | 4.72![]() |
|
| 8.12![]() ![]() |
2:1
![]() | 8.92![]() ![]() |
0:0
![]() | 6.68![]() |
|
| 5.06 |
0:0
![]() | 3.78![]() |
с 2024-06-01 -> Сиони
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался