| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 Февраля 2025 | 90 | ![]() |
RW | 6.42 | 2:1 | |||
|
| 10 Февраля 2025 | 90 | ![]() |
RW | 5.45 | 2:0 | |||
|
| 7 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
RW | 5.49 | 4:1 | |||
|
| 3 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
3:0 | ![]() |
|
|
| 31 Января 2025 | 92 | ![]() |
AM | 7.71 | x2 |
2:1 | ![]() |
|
|
| 29 Января 2025 | 94 | ![]() |
AM | 9.50 | x3 |
3:3 | ![]() |
|
|
| 27 Января 2025 | 91 | ![]() |
AM | 7.37 | x1 |
1:1 | ||
|
| 24 Января 2025 | 92 | ![]() |
AM | 9.35 | x1 x3 |
4:2 | ![]() |
|
|
| 22 Января 2025 | 91 | ![]() |
AM | 10.00 | x1 x3 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 20 Января 2025 | 91 | ![]() |
AM | 9.91 | x2 |
3:1 | ![]() |
|
|
| 17 Января 2025 | 92 | ![]() |
AM | 7.83 | 1:1 | ![]() |
||
|
| 15 Января 2025 | 91 | ![]() |
AM | 9.16 | 0:3 | ![]() |
||
|
| 13 Января 2025 | 90 | ![]() |
AM | 9.24 | x3 |
3:0 | ![]() |
|
|
| 12 Января 2025 | 92 | ![]() |
RW | 5.73 | 0:0 | |||
|
| 10 Января 2025 | 92 | ![]() |
AM | 9.80 | x3 |
3:1 | ![]() |
|
|
| 8 Января 2025 | 95 | ![]() |
AM | 8.17 | x2 |
2:3 | ||
|
| 6 Января 2025 | 90 | ![]() |
AM | 7.79 | x1 |
2:0 | ||
|
| 5 Января 2025 | 92 | ![]() |
RW | 5.54 | 2:1 | |||
|
| 3 Января 2025 | 90 | ![]() |
AM | 8.07 | x1 |
1:0 | ||
|
| 1 Января 2025 | 91 | ![]() |
LM | 6.38 | 1:1 | ![]() |
||
|
| 30 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 7.39 | 1:0 | ![]() |
||
|
| 27 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.59 | x2 |
2:0 | ![]() |
|
|
| 25 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
AM | 9.02 | x3 |
3:3 | ![]() |
|
|
| 20 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
RCM | 7.84 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 18 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:2 | |||
|
| 16 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:3 | |||
|
| 13 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 11 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
LM | 4.43 | 1:2 | |||
|
| 9 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 6 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 4 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:2 | |||
|
| 2 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:1 | |||
|
| 29 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 27 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:2 | |||
|
| 25 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:2 | |||
|
| 22 Ноября 2024 | 9 | ![]() |
AM | 5.60 | 2:2 | |||
|
| 20 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 18 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
LCM | 6.11 | 0:2 | ![]() |
||
|
| 15 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 4:3 | |||
|
| 13 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 11 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
RCM | 9.44 | 4:0 | ![]() |
||
|
| 8 Ноября 2024 | 95 | ![]() |
RCM | 5.26 | 0:3 | ![]() |
||
|
| 6 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 7.21 | 1:1 | ![]() |
||
|
| 3 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
LW | 5.75 | 2:4 | ![]() |
||
|
| 1 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LW | 5.44 | 3:2 | |||
|
| 31 Октября 2024 | 92 | ![]() |
LW | 5.42 | 2:2 |
Последние игры|
| 5.67![]() |
|
| 5.67 |
|
| 3.34![]() |
2:1
![]() | 9.96![]() ![]() |
3:1
![]() | 6.48![]() ![]() |
2:1
![]() | 9.96![]() ![]() |
2:2
![]() | 6.57 |
3:3
![]() | 5.99![]() |
1:2
![]() | 6.78![]() |
0:1
![]() | 4.26![]() ![]() |
с 2024-05-01 -> Кызылкум
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался