Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.3429 0.373*
Фиксированная часть:0
Турнирный рейтинг:0.72
Последний пересчёт:13 Ноября 2025
Позиция в общем рейтинге:13250 место 12577 место
В федерации:244 место 225 место
С тем же гражданством:216 место 203 место
В федерации, с тем же гражданством:4 место 4 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
16 сезон
1 Октября 2025 Про-лига 4 +0.72
Дата Вид прибавки  
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0137
5 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0122
3 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0119
13 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
10 Октября 2025 Игра за клуб +0.0013
1 Октября 2025 Участие в турнире +0.72
1 Октября 2025 Игра за клуб +0.0119
29 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0119
26 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0117
24 Сентября 2025 Игра за клуб +0.012
22 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0116
19 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0121
17 Сентября 2025 Игра за клуб +0.009
15 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0127
12 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0096
10 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0131
8 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0121
5 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0122
3 Сентября 2025 Игра за клуб +0.012
1 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0119
17 Августа 2025 Игра за клуб +0.0043
8 Августа 2025 Игра за клуб +0.0151
6 Августа 2025 Игра за клуб +0.0125
4 Августа 2025 Игра за клуб +0.0125
1 Августа 2025 Игра за клуб +0.0135
30 Июля 2025 Игра за клуб +0.0131
28 Июля 2025 Игра за клуб +0.0149
25 Июля 2025 Игра за клуб +0.0131
21 Июля 2025 Игра за клуб +0.0147
18 Июля 2025 Игра за клуб +0.0127
16 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
14 Июля 2025 Игра за клуб +0.0132
11 Июля 2025 Игра за клуб +0.015
10 Июля 2025 Игра за клуб +0.0147
9 Июля 2025 Игра за клуб +0.0143
4 Июля 2025 Игра за клуб +0.0092
2 Июля 2025 Игра за клуб +0.0147

Последние игры

1:1 8.38
3:1 6.1
0:2 5.5
0:0 5.36
0:2 3.77
1:0 9.19
0:3 6.1
0:0 9.17
0:2 7.33
3:0 5.02

История переходов:

с 2024-04-01 -> Бухара

Травма

9 Ноября 2025 на индивидуальной тренировке навыка получена средняя травма 4 степени.
Прогресс лечения:
77.75%
* лечение проходит в частном мед. центре

История травм

1 ст. 10.08-12.08 (2)
1 ст. 12.07-14.07 (2)
1 ст. 01.06-02.06 (1)
2 ст. 15.05-16.05 (1)
1 ст. 23.04-24.04 (1)
1 ст. 06.04-07.04 (1)
1 ст. 24.03-25.03 (1)
1 ст. 20.05-21.05 (1)