История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $32,536 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $32,621 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $31,762 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $31,526 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $32,097 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $33,680 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $40,004 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $48,844 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $59,424 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $58,826 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $52,650 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $51,623 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $54,423 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $56,261 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $57,859 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $45,152 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $42,749 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $42,076 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $68,013 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $66,907 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $61,760 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $65,884 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $66,092 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $61,464 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $57,876 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $63,172 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $60,388 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 17 Июля 2023 | 2 дня | $54,419 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $54,361 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 27 Мая 2023 | 12 дней | $58,379 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 22 Апреля 2023 | 7 дней | $59,327 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $61,765 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $62,804 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $67,274 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $68,222 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 30 Ноября 2022 | 15 дней | $68,041 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $65,373 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $65,789 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 28 Августа 2022 | 13 дней | $65,281 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 17 Июля 2022 | 2 дня | $63,063 |
| 6 | 15 Июня 2022 | 21 Июня 2022 | 6 дней | $57,473 |
| 6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $56,087 |
| 6 | 15 Апреля 2022 | 1 Мая 2022 | 16 дней | $54,377 |
| 6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $51,929 |
| 5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $50,959 |
| 5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $48,857 |
| 5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $47,014 |
| 5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $43,990 |
| 4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $40,163 |
| 4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $36,045 |
| 4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $33,595 |
| 4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $31,327 |
| 3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $22,680 |
| 3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $22,315 |
| 3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $19,996 |
| 3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $18,630 |
| 2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $15,118 |
| 2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $14,780 |
| 2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $14,828 |
| 2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $14,055 |
| 1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $9,805 |
| 1 | 15 Сентября 2020 | 15 Сентября 2020 | в тот же день | $8,735 |
| 1 | 15 Августа 2020 | 15 Августа 2020 | в тот же день | $6,810 |
| 1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $5,675 |
Последние игры
0:6
![]() | 5.87 |
5:0
![]() | 5.41 |
3:1
![]() | 5.66![]() |
0:0
![]() | 8.22![]() |
0:0
![]() | 6.13 |
0:0
![]() | 6.99![]() |
1:1
![]() | 6.74![]() |
0:0
![]() | 6.36![]() |
0:1
![]() | 8.6![]() |
0:0
![]() | 8.79![]() |
с 2020-05-26 -> Палмейрас
с 2023-05-01 -> Мехелен
с 2023-06-05 -> Палмейрас
с 2023-07-19 -> свободный агент
с 2023-08-10 -> Аукас
с 2025-10-23 -> Эль Насьональ
История травм| 1 ст. | 06.12-08.12 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 10.01-14.01 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 20.02-22.02 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 04.02-07.02 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 29.11-03.12 (4) | ![]() |
| 3 ст. | 23.08-28.08 (5) | ![]() |
| 3 ст. | 17.08-22.08 (5) | ![]() |
| 2 ст. | 09.06-12.06 (3) | ![]() |
| 3 ст. | 22.05-27.05 (5) | ![]() |
| 1 ст. | 18.04-20.04 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 03.04-05.04 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 22.02-25.02 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 17.02-20.02 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 08.02-10.02 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 31.01-03.02 (3) | ![]() |
| 3 ст. | 22.01-28.01 (6) | ![]() |
| 1 ст. | 18.01-21.01 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 06.01-08.01 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 17.12-19.12 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 07.11-09.11 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 26.09-01.10 (5) | ![]() |
| 1 ст. | 22.05-24.05 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 24.04-26.04 (2) | ![]() |