Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.8433 0.2328* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0.22 |
| Последний пересчёт: | 10 Ноября 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 5733 место 15378 место |
| В федерации: | 124 место 295 место |
| С тем же гражданством: | 16 место 27 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 1 место 1 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 сезон | ||||||||
| 2 Октября 2024 |
|
|
|
|
3 | +0.22 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 8 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.3036 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0015 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 1 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.3034 |
| 12 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 11 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0021 |
| 11 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.076 |
| 10 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 4 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0055 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 21 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 14 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 7 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
| 1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 29 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 27 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 24 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 20 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 18 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0054 |
| 15 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0065 |
| 11 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0054 |
| 10 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 8 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 6 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0052 |
| 4 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0051 |
| 2 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.22 |
с 2024-03-01 -> Коламбус Крю
с 2024-06-29 -> свободный агент
с 2024-07-11 -> Твенте
с 2025-07-24 -> свободный агент
с 2025-08-04 -> Лугано
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался