| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 28 Июня 2022 | 92 | ![]() |
LCF | 4.92 | ![]() |
0:0 | ||
|
| 26 Июня 2022 | 95 | ![]() |
LCF | 4.92 | 0:1 | |||
|
| 24 Июня 2022 | 93 | ![]() |
LCF | 9.54 | 0:0 | |||
|
| 22 Июня 2022 | 91 | ![]() |
LCF | 6.73 | 2:0 | |||
|
| 21 Июня 2022 | 92 | ![]() |
LCF | 4.46 | 0:0 | |||
|
| 19 Июня 2022 | 91 | ![]() |
LCF | 6.31 | 2:0 | |||
|
| 15 Июня 2022 | 91 | ![]() |
RCF | 5.27 | 0:0 | |||
|
| 12 Июня 2022 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
|
| 10 Июня 2022 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 6 Июня 2022 | 91 | ![]() |
AM | 6.05 | 2:3 | |||
|
| 3 Июня 2022 | 92 | ![]() |
AM | 4.89 | 0:3 | |||
|
| 1 Июня 2022 | 94 | ![]() |
AM | 5.82 | 1:0 | |||
|
| 30 Мая 2022 | 92 | ![]() |
AM | 5.32 | 1:0 | |||
|
| 29 Мая 2022 | 92 | ![]() |
AM | 5.74 | 3:5 | |||
|
| 27 Мая 2022 | 94 | ![]() |
AM | 5.47 | 0:6 | |||
|
| 25 Мая 2022 | 92 | ![]() |
AM | 7.34 | x1 |
2:5 | ||
|
| 23 Мая 2022 | 90 | ![]() |
AM | 5.65 | 1:0 | |||
|
| 22 Мая 2022 | 91 | ![]() |
AM | 6.98 | 1:4 | |||
|
| 20 Мая 2022 | 93 | ![]() |
AM | 5.89 | 1:6 | |||
|
| 18 Мая 2022 | 90 | ![]() |
RCM | 5.30 | 1:6 | |||
|
| 16 Мая 2022 | 92 | ![]() |
AM | 4.63 | 0:3 | |||
|
| 15 Мая 2022 | 90 | ![]() |
AM | 7.63 | x1 |
3:4 | ![]() |
|
|
| 13 Мая 2022 | 91 | ![]() |
AM | 6.66 | x1 x1 |
3:5 | ||
|
| 11 Мая 2022 | 95 | ![]() |
AM | 7.15 | x1 |
1:2 | ||
|
| 9 Мая 2022 | 94 | ![]() |
AM | 7.35 | 2:1 | |||
|
| 8 Мая 2022 | 91 | ![]() |
AM | 9.57 | x1 |
1:3 | ![]() |
|
|
| 6 Мая 2022 | 91 | ![]() |
AM | 7.59 | x1 ![]() |
2:1 | ||
|
| 4 Мая 2022 | 93 | ![]() |
AM | 6.50 | x1 |
1:5 | ||
|
| 1 Мая 2022 | 93 | ![]() |
RW | 5.69 | 0:5 | |||
|
| 24 Апреля 2022 | 94 | ![]() |
RW | 5.48 | 2:5 | |||
|
| 18 Апреля 2022 | - | ![]() |
- | - | 6:0 | |||
|
| 17 Апреля 2022 | 93 | ![]() |
RW | 7.12 | x1 |
1:4 |