Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | CF | Мадис Нурмик | 21 | 43 | 100 | 100 | |||||||
| 18 | CF | Александар Казелла | ![]() | 30 | 49.74 | 99 | 99 | ||||||
| 17 | LF | Фабио Квальярелла | 29 | 46.25 | 100 | 99 | |||||||
| 16 | AM | Фабио Бакли | 24 | 41.75 | 100 | 100 | |||||||
| 15 | LW | Николас Зайвальд | 20 | 39.25 | 99 | 99 | |||||||
| 14 | RM | Дони Ничолс | 25 | 34.75 | 99 | 99 | |||||||
| 13 | CM | Джейден Кухарски | 30 | 52.5 | 100 | 100 | |||||||
| 12 | CM | Биркан Круз | 27 | 34.25 | 100 | 100 | |||||||
| 11 | CM | Джереми Круз | 25 | 42 | 100 | 100 | |||||||
| 10 | CM | Патрик Флоттманн | 33 | 45.5 | 98 | 100 | |||||||
| 9 | LM | Джеймс Констандопоу… | 25 | 31.5 | 99 | 100 | |||||||
| 8 | DM | Томас Караберис | 30 | 47 | 99 | 100 | |||||||
| 7 | DM | Пётр Вдовик | 25 | 38 | 99 | 100 | |||||||
| 6 | CD | Абдуррахман Хуссейн | 29 | 32.75 | 99 | 100 | |||||||
| 5 | LD | Иван Рубен | 25 | 27.5 | 100 | 100 | |||||||
| 4 | LD | Энтони Нойвенхоф | 25 | 30 | 99 | 99 | |||||||
| 3 | SW | Венцислав Керчев | 28 | 36.25 | 99 | 100 | |||||||
| 2 | GK | Брендан Вайт | 33 | 59.67 | 99 | 100 | |||||||
| 1 | GK | Никос Балояннис | 25 | 56.33 | 100 | 100 |
Контракт до 21 Ноября 2025
Аделаида Юнайтед
0:3
Сидней дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | CF | Томас Нигро | ![]() | 17 | 16.25 | 100 | 100 | ||||||
| 18 | CF | Тимати Перетин | 18 | 0(2) | 22.5 | 100 | 100 | ||||||
| 17 | CF | Хэмиш Дункан | 21 | 27.5 | 100 | 99 | |||||||
| 16 | CF | Мохамед Вилкинсон | 18 | 2 | 27.5 | 100 | 100 | ||||||
| 15 | RW | Мохамед 6 | 21 | 2 | 20 | 99 | 100 | ||||||
| 14 | AM | Николас Фитзгералд | 20 | 2 | 1(1) | 26 | 99 | 100 | |||||
| 13 | LW | Мэттью Кристалдо | 23 | 24.5 | 100 | 99 | |||||||
| 12 | CM | Кори Миллер | 25 | 29 | 100 | 99 | |||||||
| 11 | CM | Мэттью Гудвин | 25 | 28.5 | 100 | 99 | |||||||
| 10 | CM | Энтони Чианесе | 18 | 2 | 26 | 100 | 100 | ||||||
| 9 | CM | Дони Бозанич | ![]() | 19 | 2 | 27.5 | 99 | 100 | |||||
| 8 | DM | Бенен Фаррен | 20 | 2 | 31.25 | 99 | 100 | ||||||
| 7 | DM | Крис МакГрат | 21 | 2 | 21.5 | 99 | 99 | ||||||
| 6 | DM | Джоэл Хор | ![]() | 18 | 0(2) | 23 | 100 | 100 | |||||
| 5 | RD | Зайд Халлоран | 19 | 2 | 30.5 | 99 | 100 | ||||||
| 4 | CD | Яред Янго | 19 | 2 | 28.25 | 99 | 100 | ||||||
| 3 | SW | Уилл Боуден | 22 | 2 | 26 | 99 | 100 | ||||||
| 2 | GK | Джереми Ибини-Исеи | 18 | 2 | 33.33 | 100 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Кусини Спиранович | 21 | 27 | 100 | 98 |
Брисбен Роар
1:1
Мельбурн Виктори
1:0