Ирландия | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Риз Келли-Нунан | 20 | 31.25 | 99.96 | 97.06 | ||||||||
| CF | Патрик Хобан | 34 | 65.25 | 99.8 | 98.26 | ||||||||
| CF | Кайл Робинсон![]() | 20 | 37.75 | 99.82 | 99.85 | ||||||||
| CF | Кайл Баргари | 20 | 33 | 99.54 | 97.25 | ||||||||
| CF | Колин Мэдден![]() | 20 | 32.25 | 99.96 | 98.21 | ||||||||
| AM | Сиарен Бихен | 21 | 41.25 | 98.37 | 96.89 | ||||||||
| AM | Мэтью Алонж | 20 | 33.5 | 98.58 | 96.83 | ||||||||
| AM | Кевин Херли![]() | 20 | 33.25 | 99.16 | 93.75 | ||||||||
| AM | Дара МакКормик | ![]() | 21 | 28.75 | 99.05 | 96.03 | |||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RM | Шон О'ши![]() | 20 | 41.25 | 100 | 94.98 | ||||||||
| CM | Робби Корнуолл | 20 | 26.5 | 100 | 94.13 | ||||||||
| CM | Джейми Каллан![]() | 19 | 31.75 | 100 | 94.13 | ||||||||
| CM | Роберт Тодд | 19 | 29.75 | 93.52 | 97.53 | ||||||||
| LM | Марк О'Рурк | 20 | 27.25 | 98.67 | 96.58 | ||||||||
| LM | Адам Мориарти | 20 | 24 | 90.21 | 91.99 | ||||||||
| DM | Рори Финн | 18 | 17.75 | 96.69 | 95.89 | ||||||||
| DM | Джек Шилдс![]() | 20 | 17.25 | 95.08 | 99.92 | ||||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CD | Конор Дэвис | 21 | 39 | 100 | 93.51 | ||||||||
| CD | Киан Койл | 21 | 35.75 | 93.23 | 99.42 | ||||||||
| CD | Киаран О'Коннор | 21 | 35.25 | 100 | 94.73 | ||||||||
| CD | Лиам Мюррей | 21 | 36 | 96.32 | 93.27 | ||||||||
| CD | Кьянан Куни | 21 | 32.25 | 98.48 | 89.09 | ||||||||
| CD | Стивен Бакли | 19 | 31.25 | 94.52 | 96.33 | ||||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Дэнни Роджерс | 31 | 75.67 | 100 | 97.95 | ||||||||
| GK | Роберт О'Нил | 20 | 49.67 | 100 | 91.83 | ||||||||
| GK | Оуэн О'Салливан | 20 | 36.33 | 100 | 97.08 | ||||||||