Статистика игроков| Список бомбардиров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | RF | 25 | 5 | 3 | ||
| 2 | CF | 25 | 5 | 3 | ||
| 3 | LF | 22 | 4 | 1 | ||
| 4 | CF | 25 | 4 | 4 | ||
| 5 | CF | 25 | 3 | 2 | ||
| 6 | CF | 25 | 2 | 1 | ||
| 7 | LF | 22 | 2 | 2 | ||
| 8 | CF | 19 | 2 | 2 | ||
| 9 | CF | 22 | 2 | 2 | ||
| 10 | CF | 31 | 1 | 1 | ||
| 11 | CF | 25 | 1 | 1 | ||
| 12 | CF | 25 | 1 | 2 | ||
| 13 | CF | 25 | 1 | 2 | ||
| 14 | LW | 33 | 1 | 4 | ||
| Голевые передачи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | RM | 21 | 5 | 2 | ||
| 2 | AM | 25 | 5 | 3 | ||
| 3 | AM | 25 | 3 | 3 | ||
| 4 | AM | 25 | 2 | 1 | ||
| 5 | CM | 22 | 2 | 1 | ||
| 6 | LW | 28 | 2 | 1 | ||
| 7 | AM | 23 | 2 | 2 | ||
| 8 | AM | 25 | 2 | 2 | ||
| 9 | RM | 25 | 2 | 2 | ||
| 10 | CM | 25 | 1 | 1 | ||
| 11 | LW | 26 | 1 | 1 | ||
| 12 | RW | 25 | 1 | 2 | ||
| 13 | AM | 25 | 1 | 2 | ||
| 14 | RW | 25 | 1 | 2 | ||
| 15 | AM | 25 | 1 | 2 | ||
| 16 | CF | 25 | 1 | 2 | ||
| 17 | CM | 24 | 1 | 3 | ||
| Статистика вратарей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ![]() |
![]() |
| ||
| 1 | 21 | 1 | 2 | ||
| 2 | 25 | 1 | 2 | ||
| 3 | 21 | 1.5 | 2 | ||
| 4 | 25 | 2 | 2 | ||
| 5 | 22 | 3 | 3 | ||
| Гол + пас | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | RM | 21 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||
| 2 | RF | 25 | 0 | 5 | 5 | 3 | ||
| 3 | CF | 25 | 0 | 5 | 5 | 3 | ||
| 4 | AM | 25 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||
| 5 | LF | 22 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
| 6 | CF | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 7 | CF | 25 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| 8 | AM | 25 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 9 | CF | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 10 | AM | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 11 | CM | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 12 | LW | 28 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 13 | LF | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 14 | CF | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 15 | AM | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 16 | CF | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 17 | AM | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18 | RM | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 19 | CM | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | CF | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | CF | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | LW | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 | CF | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 24 | CF | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 25 | RW | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 26 | AM | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 27 | RW | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 28 | AM | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 29 | CM | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 30 | LW | 33 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Статистика нарушений | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CM | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2 | AM | 25 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 3 | CM | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | LW | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | CD | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | CM | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | DM | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | CM | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | DM | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | LD | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| Лучшая средняя оценка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| |||
| 1 | AM | 21 | 8.91 | 2 | |||
| 2 | CF | 25 | 8.9 | 2 | |||
| 3 | AM | 25 | 8.8 | 2 | |||
| 4 | AM | 25 | 8.53 | 3 | |||
| 5 | CF | 25 | 8.33 | 3 | |||
| 6 | RM | 25 | 8.14 | 2 | |||
| 7 | DM | 22 | 8.12 | 2 | |||
| 8 | CF | 25 | 8.09 | 3 | |||
| 9 | CF | 25 | 8.08 | 2 | |||
| 10 | AM | 23 | 8.08 | 2 | |||
| 11 | CM | 25 | 8.07 | 2 | |||
| 12 | CM | 24 | 7.85 | 3 | |||
| 13 | AM | 25 | 7.77 | 3 | |||
| 14 | AM | 25 | 7.63 | 2 | |||
| 15 | CF | 19 | 7.44 | 2 | |||
| 16 | CM | 23 | 7.1 | 3 | |||
| 17 | AM | 25 | 6.85 | 2 | |||
| 18 | CM | 24 | 6.82 | 2 | |||
| 19 | CM | 25 | 6.81 | 2 | |||
| 20 | AM | 25 | 6.71 | 2 | |||
| 21 | CF | 25 | 6.59 | 4 | |||
| 22 | CM | 25 | 6.44 | 3 | |||
| 23 | DM | 24 | 6.41 | 2 | |||
| 24 | DM | 22 | 6.4 | 3 | |||
| 25 | CF | 22 | 6.28 | 2 | |||
| 26 | LW | 25 | 6.15 | 2 | |||
| 27 | CM | 24 | 6.09 | 4 | |||
| 28 | LD | 21 | 6.02 | 3 | |||
| 29 | CD | 25 | 5.99 | 4 | |||
| 30 | LD | 21 | 5.96 | 3 | |||
| Максимум времени на поле | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| ![]() |
|||
| 1 | RD | 25 | 459 | 4 | 5.8 | |||
| 2 | CD | 25 | 459 | 4 | 5.99 | |||
| 3 | LW | 33 | 375 | 4 | 5.64 | |||
| 4 | GK | 22 | 365 | 3 | 4.53 | |||
| 5 | CD | 25 | 365 | 3 | 5.53 | |||
| 6 | LD | 21 | 365 | 3 | 6.02 | |||
| 7 | CF | 25 | 317 | 4 | 6.59 | |||
| 8 | CM | 24 | 316 | 4 | 6.09 | |||
| 9 | CM | 24 | 305 | 3 | 7.85 | |||
| 10 | LD | 21 | 301 | 3 | 5.96 | |||
| 11 | AM | 25 | 293 | 3 | 8.53 | |||
| 12 | CD | 21 | 281 | 3 | 5.84 | |||
| 13 | CM | 23 | 281 | 3 | 7.1 | |||
| 14 | DM | 22 | 281 | 3 | 6.4 | |||
| 15 | LD | 25 | 281 | 3 | 5.55 | |||
| 16 | RD | 25 | 281 | 3 | 5.49 | |||
| 17 | CM | 25 | 281 | 3 | 6.44 | |||
| 18 | LD | 25 | 226 | 2 | 5.18 | |||
| 19 | LW | 25 | 226 | 2 | 6.15 | |||
| 20 | RD | 25 | 226 | 2 | 5.76 | |||
| 21 | CM | 25 | 226 | 2 | 8.07 | |||
| 22 | CD | 20 | 226 | 2 | 4.32 | |||
| 23 | RM | 25 | 214 | 2 | 8.14 | |||
| 24 | GK | 25 | 214 | 2 | 4.67 | |||
| 25 | CF | 25 | 214 | 2 | 8.9 | |||
| 26 | CM | 25 | 203 | 2 | 6.81 | |||
| 27 | CM | 24 | 202 | 2 | 6.82 | |||
| 28 | AM | 25 | 200 | 2 | 8.8 | |||
| 29 | RW | 25 | 191 | 3 | 5.67 | |||
| 30 | GK | 21 | 188 | 2 | 5.29 | |||
| Игроки принявшие участие в турнире | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 88 | |
| 2 | Бразилия | 11 | |
| 3 | КНР | 6 | |
| 4 | Чехия | 4 | |
| 5 | Сербия | 3 | |
| 6 | Англия | 2 | |
| 7 | Дания | 2 | |
| 8 | Испания | 2 | |
| 9 | Нидерланды | 2 | |
| 10 | Румыния | 2 | |
| 11 | Франция | 2 | |
| 12 | Швеция | 2 | |
| 13 | Шотландия | 2 | |
| 14 | Австралия | 1 | |
| 15 | Бельгия | 1 | |
| 16 | Греция | 1 | |
| 17 | Грузия | 1 | |
| 18 | Израиль | 1 | |
| 19 | Кот-д Ивуар | 1 | |
| 20 | Кюрасао | 1 | |
| 21 | Мексика | 1 | |
| 22 | Новая Зеландия | 1 | |
| 23 | Россия | 1 | |
| 24 | Северная Ирландия | 1 | |
| 25 | Сенегал | 1 | |
| 26 | США | 1 | |
| 27 | Тринидад и Тобаго | 1 | |
| 28 | Узбекистан | 1 | |
| 29 | Уэльс | 1 | |
| 30 | Хорватия | 1 | |
| 31 | Швейцария | 1 | |
| 32 | Эквадор | 1 | |