Статистика игроков| Список бомбардиров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CF | 23 | 4 | 2 | ||
| 2 | LF | 24 | 4 | 2 | ||
| 3 | CF | 23 | 3 | 1 | ||
| 4 | LF | 24 | 3 | 2 | ||
| 5 | RF | 21 | 3 | 3 | ||
| 6 | LF | 25 | 2 | 1 | ||
| 7 | LF | 25 | 2 | 1 | ||
| 8 | CF | 25 | 2 | 1 | ||
| 9 | CF | 25 | 2 | 2 | ||
| 10 | CF | 30 | 1 | 1 | ||
| 11 | CF | 25 | 1 | 1 | ||
| 12 | CF | 25 | 1 | 1 | ||
| 13 | CF | 22 | 1 | 1 | ||
| 14 | LF | 20 | 1 | 2 | ||
| 15 | CF | 21 | 1 | 2 | ||
| 16 | CM | 26 | 1 | 2 | ||
| 17 | CF | 28 | 1 | 2 | ||
| Голевые передачи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | AM | 19 | 6 | 2 | ||
| 2 | AM | 24 | 5 | 3 | ||
| 3 | AM | 25 | 3 | 1 | ||
| 4 | RW | 22 | 3 | 2 | ||
| 5 | AM | 21 | 3 | 2 | ||
| 6 | AM | 22 | 2 | 1 | ||
| 7 | CM | 25 | 2 | 2 | ||
| 8 | CF | 19 | 1 | 1 | ||
| 9 | RD | 25 | 1 | 1 | ||
| 10 | CF | 23 | 1 | 1 | ||
| 11 | AM | 20 | 1 | 1 | ||
| 12 | RW | 25 | 1 | 1 | ||
| 13 | CM | 22 | 1 | 1 | ||
| 14 | CF | 25 | 1 | 1 | ||
| 15 | LW | 25 | 1 | 2 | ||
| Статистика вратарей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ![]() |
![]() |
| ||
| 1 | 25 | 0.5 | 2 | ||
| 2 | 24 | 1.5 | 2 | ||
| 3 | 23 | 1.67 | 3 | ||
| 4 | 25 | 2 | 2 | ||
| Гол + пас | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | AM | 19 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| 2 | AM | 24 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||
| 3 | CF | 23 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
| 4 | CF | 23 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 5 | LF | 24 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 6 | AM | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 7 | LF | 24 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 8 | RW | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 9 | AM | 21 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 10 | RF | 21 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| 11 | AM | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 12 | LF | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 13 | LF | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 14 | CF | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 15 | CF | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 16 | CM | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 17 | CF | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | CF | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | CF | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | RD | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | CF | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | AM | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 | RW | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 24 | CM | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 25 | CF | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 26 | CF | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | LF | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 28 | CF | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 29 | CM | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | LW | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 31 | CF | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Статистика нарушений | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | DM | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | CF | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | LM | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | CM | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | DM | 31 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 6 | CM | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 7 | CM | 26 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| Лучшая средняя оценка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| |||
| 1 | AM | 19 | 9.87 | 2 | |||
| 2 | AM | 25 | 9.3 | 2 | |||
| 3 | CF | 24 | 8.27 | 2 | |||
| 4 | LW | 21 | 8.18 | 2 | |||
| 5 | RW | 22 | 8.06 | 2 | |||
| 6 | CF | 24 | 8.06 | 2 | |||
| 7 | CM | 25 | 7.97 | 2 | |||
| 8 | RM | 25 | 7.81 | 2 | |||
| 9 | CF | 23 | 7.69 | 2 | |||
| 10 | CM | 20 | 7.58 | 2 | |||
| 11 | AM | 22 | 7.56 | 2 | |||
| 12 | CM | 25 | 7.53 | 2 | |||
| 13 | CF | 26 | 7.51 | 2 | |||
| 14 | AM | 24 | 7.32 | 3 | |||
| 15 | DM | 25 | 7.23 | 2 | |||
| 16 | CM | 26 | 7.01 | 3 | |||
| 17 | LW | 25 | 6.98 | 2 | |||
| 18 | CF | 28 | 6.88 | 2 | |||
| 19 | CF | 21 | 6.85 | 3 | |||
| 20 | CD | 20 | 6.72 | 2 | |||
| 21 | DM | 28 | 6.64 | 2 | |||
| 22 | CM | 25 | 6.62 | 2 | |||
| 23 | CM | 25 | 6.54 | 2 | |||
| 24 | LW | 24 | 6.42 | 2 | |||
| 25 | DM | 31 | 6.4 | 3 | |||
| 26 | RD | 25 | 6.35 | 2 | |||
| 27 | LW | 23 | 6.3 | 2 | |||
| 28 | GK | 23 | 6.26 | 3 | |||
| 29 | CM | 24 | 6.25 | 3 | |||
| 30 | CM | 25 | 6.24 | 2 | |||
| Максимум времени на поле | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| ![]() |
|||
| 1 | LD | 20 | 358 | 3 | 5.32 | |||
| 2 | GK | 23 | 358 | 3 | 6.26 | |||
| 3 | AM | 24 | 326 | 3 | 7.32 | |||
| 4 | CM | 24 | 322 | 3 | 6.25 | |||
| 5 | LD | 26 | 322 | 3 | 4.74 | |||
| 6 | CD | 29 | 310 | 3 | 5.06 | |||
| 7 | CD | 20 | 266 | 2 | 6.72 | |||
| 8 | CF | 24 | 256 | 2 | 8.27 | |||
| 9 | CF | 21 | 235 | 3 | 6.85 | |||
| 10 | DM | 31 | 232 | 3 | 6.4 | |||
| 11 | CM | 20 | 229 | 2 | 7.58 | |||
| 12 | CM | 25 | 226 | 2 | 7.97 | |||
| 13 | LD | 22 | 226 | 2 | 5.54 | |||
| 14 | CM | 25 | 225 | 2 | 6.62 | |||
| 15 | LM | 25 | 225 | 2 | 6.09 | |||
| 16 | RW | 22 | 225 | 2 | 6.17 | |||
| 17 | SW | 25 | 225 | 2 | 5.1 | |||
| 18 | CM | 25 | 225 | 2 | 6.54 | |||
| 19 | CD | 25 | 225 | 2 | 6.01 | |||
| 20 | RD | 26 | 225 | 2 | 6.21 | |||
| 21 | GK | 25 | 225 | 2 | 3.36 | |||
| 22 | RM | 25 | 225 | 2 | 7.81 | |||
| 23 | CM | 25 | 225 | 2 | 7.53 | |||
| 24 | LW | 24 | 225 | 2 | 6.42 | |||
| 25 | CD | 24 | 225 | 2 | 6.23 | |||
| 26 | CF | 28 | 225 | 2 | 6.88 | |||
| 27 | LW | 25 | 212 | 2 | 6.98 | |||
| 28 | DM | 25 | 212 | 2 | 7.23 | |||
| 29 | CM | 20 | 203 | 3 | 6.01 | |||
| 30 | LW | 21 | 189 | 2 | 8.18 | |||
| Игроки принявшие участие в турнире | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 91 | |
| 2 | Украина | 7 | |
| 3 | Сербия | 5 | |
| 4 | Бразилия | 4 | |
| 5 | Франция | 4 | |
| 6 | КНР | 3 | |
| 7 | Польша | 3 | |
| 8 | Англия | 2 | |
| 9 | Беларусь | 2 | |
| 10 | Венгрия | 2 | |
| 11 | Гана | 2 | |
| 12 | Германия | 2 | |
| 13 | Израиль | 2 | |
| 14 | Испания | 2 | |
| 15 | Мексика | 2 | |
| 16 | Хорватия | 2 | |
| 17 | Черногория | 2 | |
| 18 | Австралия | 1 | |
| 19 | Босния и Герцеговина | 1 | |
| 20 | Греция | 1 | |
| 21 | Дания | 1 | |
| 22 | Замбия | 1 | |
| 23 | Ирландия | 1 | |
| 24 | Исландия | 1 | |
| 25 | Италия | 1 | |
| 26 | Камерун | 1 | |
| 27 | Колумбия | 1 | |
| 28 | Кюрасао | 1 | |
| 29 | Мали | 1 | |
| 30 | Нидерланды | 1 | |
| 31 | Панама | 1 | |
| 32 | Россия | 1 | |
| 33 | Саудовская Аравия | 1 | |
| 34 | Словения | 1 | |
| 35 | Тунис | 1 | |
| 36 | Чехия | 1 | |