Статистика игроков| Список бомбардиров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CF | 32 | 3 | 2 | ||
| 2 | CF | 21 | 3 | 3 | ||
| 3 | CF | 21 | 3 | 3 | ||
| 4 | AM | 21 | 2 | 1 | ||
| 5 | CF | 21 | 2 | 3 | ||
| 6 | CF | 34 | 2 | 3 | ||
| 7 | CF | 21 | 1 | 1 | ||
| 8 | CF | 34 | 1 | 1 | ||
| 9 | AM | 31 | 1 | 1 | ||
| 10 | CF | 30 | 1 | 1 | ||
| 11 | CF | 21 | 1 | 2 | ||
| 12 | CF | 34 | 1 | 3 | ||
| 13 | RM | 34 | 1 | 3 | ||
| Голевые передачи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | AM | 21 | 5 | 2 | ||
| 2 | LW | 32 | 3 | 2 | ||
| 3 | RW | 21 | 2 | 1 | ||
| 4 | LM | 34 | 2 | 3 | ||
| 5 | LW | 22 | 1 | 1 | ||
| 6 | CF | 21 | 1 | 1 | ||
| 7 | RW | 31 | 1 | 1 | ||
| 8 | CM | 21 | 1 | 2 | ||
| 9 | CF | 21 | 1 | 3 | ||
| 10 | RM | 34 | 1 | 3 | ||
| 11 | CM | 21 | 1 | 3 | ||
| 12 | RM | 30 | 1 | 3 | ||
| Статистика вратарей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ![]() |
![]() |
| ||
| 1 | 34 | 0 | 2 | ||
| 2 | 29 | 0.33 | 3 | ||
| 3 | 34 | 0.67 | 3 | ||
| Гол + пас | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | AM | 21 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||
| 2 | CF | 21 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
| 3 | CF | 32 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 4 | LW | 32 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 5 | CF | 21 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| 6 | AM | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 7 | RW | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 8 | CF | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 9 | LM | 34 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 10 | RM | 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11 | CF | 34 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 12 | LW | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | CF | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | CF | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | CF | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | RW | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | AM | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | CF | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | CM | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 20 | CF | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 21 | CF | 34 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 22 | CM | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 23 | RM | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| Статистика нарушений | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | RD | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | RM | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | RM | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | CM | 34 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | LM | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | CM | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Лучшая средняя оценка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| |||
| 1 | AM | 21 | 9.59 | 2 | |||
| 2 | DM | 30 | 9.57 | 2 | |||
| 3 | DM | 21 | 9.19 | 2 | |||
| 4 | DM | 34 | 9.01 | 3 | |||
| 5 | SW | 34 | 8.55 | 2 | |||
| 6 | CM | 21 | 8.14 | 2 | |||
| 7 | RD | 21 | 8.02 | 2 | |||
| 8 | CF | 21 | 7.8 | 3 | |||
| 9 | DM | 21 | 7.7 | 2 | |||
| 10 | AM | 21 | 7.64 | 3 | |||
| 11 | CF | 21 | 7.64 | 2 | |||
| 12 | CM | 21 | 7.61 | 3 | |||
| 13 | CD | 21 | 7.6 | 3 | |||
| 14 | DM | 21 | 7.5 | 2 | |||
| 15 | CD | 21 | 7.38 | 3 | |||
| 16 | RM | 30 | 7.3 | 3 | |||
| 17 | CD | 27 | 7.3 | 3 | |||
| 18 | CF | 34 | 7.28 | 3 | |||
| 19 | LW | 32 | 7.28 | 2 | |||
| 20 | CM | 34 | 7.28 | 2 | |||
| 21 | DM | 32 | 7.21 | 3 | |||
| 22 | CF | 32 | 7.17 | 2 | |||
| 23 | RM | 34 | 7.15 | 3 | |||
| 24 | DM | 29 | 7.12 | 2 | |||
| 25 | LD | 21 | 7.05 | 2 | |||
| 26 | CD | 21 | 6.95 | 2 | |||
| 27 | CD | 21 | 6.9 | 3 | |||
| 28 | CM | 34 | 6.82 | 3 | |||
| 29 | CM | 19 | 6.8 | 3 | |||
| 30 | CM | 32 | 6.71 | 3 | |||
| Максимум времени на поле | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| ![]() |
|||
| 1 | CD | 21 | 361 | 3 | 6.69 | |||
| 2 | CF | 34 | 361 | 3 | 7.28 | |||
| 3 | CD | 21 | 361 | 3 | 6.25 | |||
| 4 | CF | 32 | 361 | 3 | 5.9 | |||
| 5 | CD | 21 | 361 | 3 | 7.38 | |||
| 6 | GK | 29 | 361 | 3 | 6.3 | |||
| 7 | RM | 30 | 361 | 3 | 7.3 | |||
| 8 | CD | 27 | 319 | 3 | 7.3 | |||
| 9 | CM | 21 | 318 | 3 | 7.61 | |||
| 10 | CM | 19 | 279 | 3 | 6.8 | |||
| 11 | LM | 34 | 274 | 3 | 6.53 | |||
| 12 | CD | 21 | 274 | 3 | 6.9 | |||
| 13 | RM | 34 | 274 | 3 | 7.15 | |||
| 14 | CM | 34 | 274 | 3 | 6.82 | |||
| 15 | CD | 21 | 274 | 3 | 7.6 | |||
| 16 | GK | 34 | 274 | 3 | 5.62 | |||
| 17 | AM | 21 | 274 | 3 | 7.64 | |||
| 18 | CM | 34 | 255 | 2 | 7.28 | |||
| 19 | CM | 32 | 237 | 3 | 6.71 | |||
| 20 | DM | 34 | 231 | 3 | 9.01 | |||
| 21 | CF | 21 | 229 | 3 | 7.8 | |||
| 22 | DM | 32 | 229 | 3 | 7.21 | |||
| 23 | CF | 34 | 228 | 3 | 6.53 | |||
| 24 | GK | 34 | 227 | 2 | 6.02 | |||
| 25 | CD | 34 | 227 | 2 | 6.58 | |||
| 26 | LM | 29 | 227 | 2 | 5.46 | |||
| 27 | LM | 30 | 226 | 2 | 5.98 | |||
| 28 | CF | 21 | 224 | 3 | 6.28 | |||
| 29 | CD | 19 | 223 | 2 | 5.42 | |||
| 30 | CF | 21 | 211 | 3 | 6.68 | |||
| Игроки принявшие участие в турнире | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Парагвай | 106 | |
| 2 | Аргентина | 10 | |
| 3 | Уругвай | 7 | |
| 4 | Колумбия | 5 | |
| 5 | Мексика | 3 | |
| 6 | Бразилия | 2 | |
| 7 | Россия | 2 | |
| 8 | Хорватия | 2 | |
| 9 | Австралия | 1 | |
| 10 | Англия | 1 | |
| 11 | Беларусь | 1 | |
| 12 | Испания | 1 | |
| 13 | Италия | 1 | |
| 14 | КНР | 1 | |
| 15 | Того | 1 | |
| 16 | Тунис | 1 | |
| 17 | Чехия | 1 | |
| 18 | Швеция | 1 | |